| 
Giá nông sản tại chợ Thốt Nốt, ngày 26/03/2025
 
 
 
 
 
 
                                                     GIÁ
RAU QUẢ TẠI QUẬN THỐT NỐT   Địa điểm: Chợ Thốt Nốt - quận Thốt Nốt Thời điểm lấy giá: 26/03/2025   
 
  | Loại | Phân loại | Đơn vị tính | Giá bán buôn | Giá bán lẻ | Nguồn hàng | Khối lượng giao dịch | Ghi chú (Nguyên nhân
  tăng giảm) |  
  | Xà lách, Rau diếp (lactuca sativa) | Xà lách búp loại 1 | Kg |   | 30.000 |   |   |   |  
  | Xà lách, Rau diếp (lactuca sativa) | Xà lách lụa loại 1 | Kg |   | 30.000 |   |   |   |  
  | Rau muống | Rau muống tàu loại 1 | Kg |   | 16.000 |   |   |   |  
  | Cải ngọt | Cải ngọt loại 1 | Kg |   | 20.000 |   |   |   |  
  | Cải xanh | Cải xanh loại 1 | Kg |   | 20.000 |   |   |   |  
  | Bắp cải  | Bắp cải trắng loại 1 | Kg |   | 10.000 |   |   |   |  
  | Bắp cải  | Bắp cải tím loại 1 | Kg |   | 30.000 |   |   |   |  
  | Rau cần tàu | Rau cần tàu loại 1 | Kg |   | 35.000 |   |   |   |  
  | Dưa leo (dưa chuột)  | Dưa leo giống lai loại 1 | Kg |   | 15.000 |   |   |   |  
  | Bí đao | Bí đao loại 1 | Kg |   | 15.000 |   |   |   |  
  | Cà chua   | Cà chua chế biến loại 1 | Kg |   |   |   |   |   |  
  | Cà chua  | Cà chua bi loại 1 | Kg |   | 30.000 |   |   |   |  
  | Cà chua  | Cà chua thường loại 1 | Kg |   | 25.000 |   |   |   |  
  | Súp lơ (hoa lơ)  | Hoa lơ trắng loại 1 | Kg |   | 40.000 |   |   |   |  
  | Súp lơ (hoa lơ)   | Hoa lơ xanh loại 1 | Kg |   | 45.000 |   |   |   |  
  | Cà Rốt   | Cà rốt loại 1 | Kg |   | 25.000 |   |   |   |  
  | Ớt | Ớt loại 1 | Kg |   | 40.000 |   |   |   |  
  | Chanh không hạt | Chanh không hạt loại 1 | Kg |   | 15.000 |   |   |   |  
  | Tỏi khô |  Tỏi củ to loại 1 | Kg |   | 55.000 |   |   |   |    
 
 
 
 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố 
 |