Danh sách các lô nền đă cấp GCN cho Công ty TNHH Thiên Lộc
(Đính kèm Công văn số 221/VPĐKĐĐ- ĐKCGCN ngày 24/7/2017
của Văn pḥng đăng kư đất đai Về việc công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở các lô nền đă cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án khu dân cư)
STT Số tờ Số thửa  Diện tích
 (m2) 
 Số lô 
1 2 2961                  87,5  M4-171 
2 2 2962                100,0  M4-169 
3 2 2963                100,0  M4-167 
4 2 2964                100,0  M4-165 
5 2 2965                100,0  M4-163 
6 2 2966                100,0  M4-161 
7 2 2967                100,0  M4-159 
8 2 2968                100,0  M4-157 
9 2 2969                100,0  M4-155 
10 2 2970                100,0  M4-153 
11 2 2971                100,0  M4-151 
12 2 2972                100,0  M4-149 
13 2 2973                100,0  M4-147 
14 2 2974                100,0  M4-145 
15 2 2975                100,0  M4-143 
16 2 2976                100,0  M4-141 
17 2 2977                100,0  M4-139 
18 2 2978                  87,5  M4-137 
19 2 2979                100,0  M4-58 
20 2 2980                100,0  M4-60 
21 2 2981                100,0  M4-62 
22 2 2982                  87,5  M4-64 
23 2 2983                100,0  M4-106 
24 2 2984                100,0  M4-108 
25 2 2985                100,0  M4-110 
26 2 2986                100,0  M4-112 
27 2 2987                100,0  M4-114 
28 2 2988                100,0  M4-116 
29 2 2989                100,0  M4-118 
30 2 2990                100,0  M4-120 
31 2 2991                100,0  M4-122 
32 2 2992                100,0  M4-124 
33 2 2993                100,0  M4-126 
34 2 2994                100,0  M4-128 
35 2 2995                100,0  M4-130 
36 2 2996                  87,5  M4-132 
  Tổng cộng               3.550,0  
Đợt 2        
1 2 2997                  87,5  N5-29 
2 2 2998                100,0  N5-31 
3 2 2999                100,0  N5-33 
4 2 3000                100,0  N5-35 
5 2 3001                100,0  N5-37 
6 2 3002                100,0  N5-39 
7 2 3003                100,0  N5-41 
8 2 3004                100,0  N5-43 
9 2 3005                100,0  N5-45 
10 2 3006                100,0  N5-47 
11 2 3007                100,0  N5-49 
12 2 3008                100,0  N5-51 
13 2 3010                100,0  N5-53 
14 2 3012                100,0  N5-55 
15 2 3014                100,0  N5-57 
16 2 3016                100,0  N5-59 
17 2 3017                100,0  N5-61 
18 2 3018                100,0  N5-63 
19 2 3019                100,0  N5-65 
20 2 3020                100,0  N5-67 
21 2 3021                100,0  N5-69 
22 2 3022                100,0  N5-71 
23 2 3023                100,0  N5-73 
24 2 3024                  87,5  N5-75 
25 2 3009                  87,5  N5-52 
26 2 3011                100,0  N5-54 
27 2 3013                100,0  N5-56 
28 2 3015                100,0  N5-58 
29 2 3025                  87,5  N5-1 
30 2 3036                100,0  N5-2 
31 2 3038                100,0  N5-3 
32 2 3039                100,0  N5-4 
33 2 3040                100,0  N5-5 
34 2 3041                100,0  N5-6 
35 2 3042                100,0  N5-7 
36 2 3043                100,0  N5-8 
37 2 3044                100,0  N5-9 
38 2 3027                100,0  N5-10 
39 2 3026                100,0  N5-11 
40 2 3028                100,0  N5-12 
41 2 3029                100,0  N5-13 
42 2 3030                100,0  N5-14 
43 2 3037                100,0  N5-20 
44 2 3035                100,0  N5-19 
45 2 3034                100,0  N5-18 
46 2 3033                100,0  N5-17 
47 2 3032                100,0  N5-16 
48 2 3031                100,0  N5-15 
  Tổng cộng               4.750,0  
Đợt 3        
1 2 3089                100,0  P1-72 
2 2 3070                100,0  P1-133 
3 2 3072                105,0  P1-21 
4 2 3076                105,0  P1-25 
5 2 3074                105,0  P1-23 
6 2 3078                  92,6  P1-27 
7 2 3055                100,0  P1-104 
8 2 3053                100,0  P1-102 
9 2 3051                100,0  P1-100 
10 2 3111                100,0  P1-98 
11 2 3109                100,0  P1-96 
12 2 3107                100,0  P1-94 
13 2 3105                100,0  P1-92 
14 2 3103                100,0  P1-90 
15 2 3101                100,0  P1-88 
16 2 3099                100,0  P1-86 
17 2 3097                100,0  P1-84 
18 2 3095                100,0  P1-82 
19 2 3093                100,0  P1-80 
20 2 3092                100,0  P1-78 
21 2 3091                100,0  P1-76 
22 2 3090                100,0  P1-74 
23 2 3088                100,0  P1-70 
24 2 3087                100,0  P1-68 
25 2 3086                100,0  P1-66 
26 2 3085                100,0  P1-64 
27 2 3084                100,0  P1-62 
28 2 3083                100,0  P1-60 
29 2 3082                100,0  P1-58 
30 2 3081                100,0  P1-56 
31 2 3080                100,0  P1-54 
32 2 3073                105,0  P1-22 
33 2 3075                105,0  P1-24 
34 2 3077                105,0  P1-26 
35 2 3079                  92,5  P1-28 
36 2 3071                107,5  P1-135 
37 2 3069                100,0  P1-131 
38 2 3068                100,0  P1-129 
39 2 3067                100,0  P1-127 
40 2 3066                100,0  P1-125 
41 2 3065                100,0  P1-123 
42 2 3064                100,0  P1-124 
43 2 3063                100,0  P1-119 
44 2 3062                100,0  P1-117 
45 2 3061                100,0  P1-115 
46 2 3060                100,0  P1-113 
47 2 3059                100,0  P1-111 
48 2 3058                100,0  P1-109 
49 2 3057                100,0  P1-107 
50 2 3056                100,0  P1-105 
51 2 3054                100,0  P1-103 
52 2 3052                100,0  P1-101 
53 2 3112                100,0  P1-99 
54 2 3110                100,0  P1-97 
55 2 3108                100,0  P1-95 
56 2 3106                100,0  P1-93 
57 2 3104                100,0  P1-91 
58 2 3102                100,0  P1-89 
59 2 3100                100,0  P1-87 
60 2 3098                100,0  P1-85 
61 2 3096                100,0  P1-83 
62 2 3094                100,0  P1-81 
63 2 3050                100,0  P1-79 
64 2 3049                100,0  P1-77 
65 2 3048                100,0  P1-75 
66 2 3047                100,0  P1-73 
67 2 3046                100,0  P1-71 
68 2 3045                107,4  P1-69 
  Tổng cộng               6.830,0  
Đợt 4        
1 2 3202                374,3  I-52 
2 2 3203                377,5  I-50 
3 2 3204                379,9  I-48 
4 2 3205                382,4  I-46 
5 2 3206                384,9  I-44 
6 2 3207                387,4  I-42 
7 2 3208                389,9  I-40 
8 2 3209                392,5  I-38 
9 2 3210                394,8  I-36 
10 2 3211                397,2  I-34 
11 2 3212                399,9  I-32 
12 2 3213                402,2  I-30 
13 2 3214                393,2  I-28 
14 2 3189                373,7  I-51 
15 2 3190                377,6  I-49 
16 2 3191                380,0  I-47 
17 2 3192                382,7  I-45 
18 2 3193                385,2  I-43 
19 2 3194                387,5  I-41 
20 2 3195                390,3  I-39 
21 2 3196                392,7  I-37 
22 2 3197                395,1  I-35 
23 2 3198                397,5  I-33 
24 2 3199                400,4  I-31 
25 2 3200                402,6  I-29 
26 2 3201                392,6  I-27 
27 2 3141                105,0  U2-86 
28 2 3142                117,5  U2-88 
29 2 3143                117,5  U2-90 
30 2 3144                117,5  U2-92 
31 2 3145                117,5  U2-94 
32 2 3146                117,5  U2-96 
33 2 3147                117,5  U2-98 
34 2 3148                105,0  U2-100 
35 2 3133                105,0  U2-39 
36 2 3134                117,5  U2-40 
37 2 3135                117,5  U2-41 
38 2 3136                117,5  U2-42 
39 2 3137                117,5  U2-43 
40 2 3138                117,5  U2-44 
41 2 3139                117,5  U2-45 
42 2 3140                105,0  U2-46 
43 2 3113                100,0  U2-1 
44 2 3115                100,0  U2-3 
45 2 3117                100,0  U2-5 
46 2 3119                100,0  U2-7 
47 2 3121                100,0  U2-9 
48 2 3123                100,0  U2-11 
49 2 3125                100,0  U2-13 
50 2 3127                100,0  U2-15 
51 2 3129                100,0  U2-17 
52 2 3131                100,0  U2-19 
53 2 3114                100,0  U2-1 
54 2 3116                100,0  U2-2 
55 2 3118                100,0  U2-3 
56 2 3120                100,0  U2-4 
57 2 3122                100,0  U2-5 
58 2 3124                100,0  U2-6 
59 2 3126                100,0  U2-7 
60 2 3128                100,0  U2-8 
61 2 3130                100,0  U2-9 
62 2 3132                100,0  U2-10 
63 2 3149                105,0  U1-31 
64 2 3150                117,5  U1-32 
65 2 3151                117,5  U1-33 
66 2 3152                117,5  U1-34 
67 2 3153                117,5  U1-35 
68 2 3154                117,5  U1-36 
69 2 3155                117,5  U1-37 
70 2 3156                105,0  U1-38 
71 2 3157                105,0  U1-70 
72 2 3158                117,5  U1-72 
73 2 3159                117,5  U1-74 
74 2 3160                117,5  U1-76 
75 2 3161                117,5  U1-78 
76 2 3162                117,5  U1-80 
77 2 3163                117,5  U1-82 
78 2 3164                105,0  U1-84 
79 2 3184                100,0  U1-10 
80 2 3173                100,0  U1-9 
81 2 3172                100,0  U1-8 
82 2 3171                100,0  U1-7 
83 2 3170                100,0  U1-6 
84 2 3169                100,0  U1-5 
85 2 3168                100,0  U1-4 
86 2 3167                100,0  U1-3 
87 2 3166                100,0  U1-2 
88 2 3165                100,0  U1-1 
89 2 3179                100,0  U1-2 
90 2 3181                100,0  U1-4 
91 2 3182                100,0  U1-6 
92 2 3183                100,0  U1-8 
93 2 3174                100,0  U1-10 
94 2 3175                100,0  U1-12 
95 2 3176                100,0  U1-14 
96 2 3177                100,0  U1-16 
97 2 3178                100,0  U1-18 
98 2 3180                100,0  U1-20 
  Tổng cộng             17.774,0  
Đợt 5        
1 2 3438 423,3 J-1
2 2 3439 418,8 J-2
3 2 3440 433,5 J-3
4 2 3441 433,5 J-4
5 2 3442 431,1 J-5
6 2 3443 431,0 J-6
7 2 3444 428,6 J-7
8 2 3445 428,6 J-8
9 2 3446 426,2 J-9
10 2 3447 426,2 J-10
11 2 3448 423,8 J-11
12 2 3449 423,7 J-12
13 2 3450 421,4 J-13
14 2 3451 421,3 J-14
15 2 3452 418,9 J-15
16 2 3453 418,9 J-16
17 2 3454 416,5 J-17
18 2 3455 416,5 J-18
19 2 3456 414,1 J-19
20 2 3457 414,0 J-20
21 2 3458 411,6 J-21
22 2 3459 411,6 J-22
23 2 3460 409,2 J-23
24 2 3461 409,2 J-24
25 2 3462 425,6 J-25
26 2 3463 425,5 J-26
27 2 3378 79,0 T1-1
28 2 3379 79,9 T1-2
29 2 3380 79,9 T1-3
30 2 3381 79,9 T1-4
31 2 3382 79,9 T1-5
32 2 3383 80,0 T1-6
33 2 3384 80,0 T1-7
34 2 3385 80,0 T1-8
35 2 3386 80,0 T1-9
36 2 3387 80,0 T1-10
37 2 3388 80,0 T1-11
38 2 3389 80,1 T1-12
39 2 3390 80,1 T1-13
40 2 3391 80,1 T1-14
41 2 3392 80,1 T1-15
42 2 3393 80,2 T1-16
43 2 3394 80,2 T1-17
44 2 3395 80,2 T1-18
45 2 3396 80,2 T1-19
46 2 3397 80,2 T1-20
47 2 3398 80,2 T1-21
48 2 3399 80,3 T1-22
49 2 3400 80,3 T1-23
50 2 3401 80,3 T1-24
51 2 3402 80,3 T1-25
52 2 3403 74,2 T1-13
53 2 3404 80,2 T1-14
54 2 3405 80,2 T1-15
55 2 3406 80,2 T1-16
56 2 3407 80,2 T1-17
57 2 3408 80,2 T1-18
58 2 3409 80,2 T1-19
59 2 3410 80,2 T1-20
60 2 3411 80,2 T1-21
61 2 3412 80,2 T1-22
62 2 3413 80,3 T1-23
63 2 3414 80,3 T1-24
64 2 3415 80,3 T1-25
65 2 3416 80,3 T1-26
66 2 3417 80,3 T1-27
67 2 3418 80,3 T1-28
68 2 3419 80,3 T1-29
69 2 3420 80,3 T1-30
70 2 3421 80,3 T1-31
71 2 3422 80,3 T1-32
72 2 3423 80,3 T1-33
73 2 3424 80,3 T1-34
74 2 3425 80,3 T1-35
75 2 3426 80,3 T1-36
76 2 3427 80,3 T1-37
77 2 3428 80,3 T1-38
78 2 3429 80,3 T1-39
79 2 3430 80,3 T1-40
80 2 3431 80,3 T1-41
81 2 3432 72,5 T1-42
82 2 3433 80,1 T1-2
83 2 3434 80,0 T1-4
84 2 3435 80,0 T1-6
85 2 3436 80,0 T1-8
86 2 3437 72,3 T1-10
  Tổng cộng   15.750,6  
Đợt 6        
1 2 3310                  87,6  Q3-1 
2 2 3311                  94,8  Q3-2 
3 2 3312                100,0  Q3-3 
4 2 3313                  95,0  Q3-4 
5 2 3314                100,0  Q3-5 
6 2 3315                  95,2  Q3-6 
7 2 3316                100,0  Q3-7 
8 2 3317                  95,4  Q3-8 
9 2 3318                100,0  Q3-9 
10 2 3319                  95,5  Q3-10 
11 2 3320                100,0  Q3-11 
12 2 3321                  95,8  Q3-12 
13 2 3322                100,0  Q3-13 
14 2 3323                  95,9  Q3-14 
15 2 3324                100,0  Q3-15 
16 2 3325                  96,0  Q3-16 
17 2 3326                100,0  Q3-17 
18 2 3327                  96,2  Q3-18 
19 2 3328                100,0  Q3-19 
20 2 3329                  96,3  Q3-20 
21 2 3330                100,0  Q3-21 
22 2 3331                  96,5  Q3-22 
23 2 3332                100,0  Q3-23 
24 2 3333                  96,6  Q3-24 
25 2 3334                100,0  Q3-25 
26 2 3335                  96,8  Q3-26 
27 2 3336                100,0  Q3-27 
28 2 3337                  97,0  Q3-28 
29 2 3338                100,0  Q3-29 
30 2 3339                  97,2  Q3-30 
31 2 3340                100,0  Q3-31 
32 2 3341                  97,3  Q3-32 
33 2 3342                100,0  Q3-33 
34 2 3343                  97,5  Q3-34 
35 2 3344                100,0  Q3-35 
36 2 3345                  97,6  Q3-36 
37 2 3346                100,0  Q3-37 
38 2 3347                  97,9  Q3-38 
39 2 3348                100,0  Q3-39 
40 2 3349                  98,0  Q3-40 
41 2 3350                100,0  Q3-41 
42 2 3351                  98,1  Q3-42 
43 2 3352                100,0  Q3-43 
44 2 3353                  98,3  Q3-44 
45 2 3354                100,0  Q3-45 
46 2 3355                  98,5  Q3-46 
47 2 3356                100,0  Q3-47 
48 2 3357                  98,6  Q3-48 
49 2 3358                100,0  Q3-49 
50 2 3359                  98,8  Q3-50 
51 2 3360                100,0  Q3-51 
52 2 3361                  98,9  Q3-52 
53 2 3362                100,0  Q3-53 
54 2 3363                100,0  Q3-55 
55 2 3364                100,0  Q3-57 
56 2 3365                100,0  Q3-59 
57 2 3366                100,0  Q3-61 
58 2 3367                100,0  Q3-63 
59 2 3368                100,0  Q3-65 
60 2 3369                  87,6  Q3-67 
61 2 3370                100,0  Q3-9-C3 
62 2 3371                100,0  Q3-10-C3 
63 2 3372                165,4  Q3-11-C3 
64 2 3373                  98,5  Q3-25-B2 
65 2 3374                100,0  Q3-27-B2 
66 2 3375                100,0  Q3-29-B2 
67 2 3376                  86,0  Q3-31-B2 
68 2 3252                109,3  T2-1 
69 2 3253                  80,4  T2-2 
70 2 3254                  80,4  T2-3 
71 2 3255                  80,4  T2-4 
72 2 3256                  80,5  T2-5 
73 2 3257                  80,4  T2-6 
74 2 3258                  80,4  T2-7 
75 2 3259                  80,3  T2-8 
76 2 3260                  80,4  T2-9 
77 2 3261                  80,4  T2-10 
78 2 3262                  80,4  T2-11 
79 2 3263                  80,4  T2-12 
80 2 3264                  80,4  T2-13 
81 2 3265                  80,4  T2-14 
82 2 3266                  80,4  T2-15 
83 2 3267                  80,4  T2-16 
84 2 3268                  80,4  T2-17 
85 2 3269                  80,4  T2-18 
86 2 3270                  80,4  T2-19 
87 2 3271                  80,4  T2-20 
88 2 3272                  80,4  T2-21 
89 2 3273                  80,4  T2-22 
90 2 3274                  80,4  T2-23 
91 2 3275                  80,3  T2-24 
92 2 3276                114,4  T2-33 
93 2 3277                  83,4  T2-35 
94 2 3278                  83,5  T2-37 
95 2 3279                  83,3  T2-39 
96 2 3280                  82,9  T2-41 
97 2 3281                  82,1  T2-42 
98 2 3282                  82,9  T2-43 
99 2 3283                  88,5  T2-44 
100 2 3284                  82,8  T2-45 
101 2 3285                  88,6  T2-46 
102 2 3286                  82,7  T2-47 
103 2 3287                  88,6  T2-48 
104 2 3288                  82,5  T2-49 
105 2 3289                  88,5  T2-50 
106 2 3290                  82,3  T2-51 
107 2 3291                  82,2  T2-53 
108 2 3292                  82,0  T2-55 
109 2 3293                  82,0  T2-57 
110 2 3294                  81,9  T2-59 
111 2 3295                  81,6  T2-61 
112 2 3296                  81,4  T2-63 
113 2 3297                  81,4  T2-65 
114 2 3298                  81,1  T2-67 
115 2 3299                  81,1  T2-69 
116 2 3300                  81,0  T2-71 
117 2 3301                  80,7  T2-73 
118 2 3302                  80,6  T2-75 
119 2 3303                  80,5  T2-77 
120 2 3304                  80,3  T2-79 
121 2 3305                  80,1  T2-81 
122 2 3306                  79,9  T2-83 
123 2 3307                  79,9  T2-85 
124 2 3308                  79,7  T2-87 
125 2 3309                114,4  T2-89 
  Tổng cộng                4.827,2  
Đợt 7        
1 2 3222 72,8 R-1-D11
2 2 3223 80,0 R-2-D11
3 2 3224 80,0 R-3-D11
4 2 3225 80,0 R-4-D11
5 2 3226 80,0 R-5-D11
6 2 3227 80,0 R-6-D11
7 2 3228 80,0 R-7-D11
8 2 3229 80,0 R-8-D11
9 2 3230 80,0 R-9-D11
10 2 3231 80,0 R-10-D11
11 2 3232 80,0 R-11-D11
12 2 3233 80,0 R-12-D11
13 2 3234 80,0 R-13-D11
14 2 3235 80,0 R-14-D11
15 2 3236 73,2 R-15-D11
16 2 3237 79,0 R-12-C6
17 2 3238 86,2 R-14-C6
18 2 3239 86,6 R-16-C6
19 2 3240 86,7 R-18-C6
20 2 3241 86,9 R-20-C6
21 2 3242 87,2 R-22-C6
22 2 3243 87,3 R-24-C6
23 2 3244 87,5 R-26-C6
24 2 3245 87,9 R-28-C6
25 2 3246 88,2 R-30-C6
26 2 3247 88,2 R-32-C6
27 2 3248 88,5 R-34-C6
28 2 3249 88,7 R-36-C6
29 2 3250 88,9 R-38-C6
30 2 3251 82,4 R-40-C6
  Tổng cộng   2486,2  
Đợt 8        
1 2 3252 109,3 T2-1
2 2 3253 80,4 T2-2
3 2 3254 80,4 T2-3
4 2 3255 80,4 T2-4
5 2 3256 80,5 T2-5
6 2 3257 80,4 T2-6
7 2 3258 80,4 T2-7
8 2 3259 80,3 T2-8
9 2 3260 80,4 T2-9
10 2 3261 80,4 T2-10
11 2 3262 80,4 T2-11
12 2 3263 80,4 T2-12
13 2 3264 80,4 T2-13
14 2 3265 80,4 T2-14
15 2 3266 80,4 T2-15
16 2 3267 80,4 T2-16
17 2 3268 80,4 T2-17
18 2 3269 80,4 T2-18
19 2 3270 80,4 T2-19
20 2 3271 80,4 T2-20
21 2 3272 80,4 T2-21
22 2 3273 80,4 T2-22
23 2 3274 80,4 T2-23
24 2 3275 80,3 T2-24
25 2 3276 114,4 T2-33
26 2 3277 83,4 T2-35
27 2 3278 83,5 T2-37
28 2 3279 83,3 T2-39
29 2 3280 82,9 T2-41
30 2 3281 82,1 T2-42
31 2 3282 82,9 T2-43
32 2 3283 88,5 T2-44
33 2 3284 82,8 T2-45
34 2 3285 88,6 T2-46
35 2 3286 82,7 T2-47
36 2 3287 88,6 T2-48
37 2 3288 82,5 T2-49
38 2 3289 88,5 T2-50
39 2 3290 82,3 T2-51
40 2 3291 82,2 T2-53
41 2 3292 82,0 T2-55
42 2 3293 82,0 T2-57
43 2 3294 81,9 T2-59
44 2 3295 81,6 T2-61
45 2 3296 81,4 T2-63
46 2 3297 81,4 T2-65
47 2 3298 81,1 T2-67
48 2 3299 81,1 T2-69
49 2 3300 81,0 T2-71
50 2 3301 80,7 T2-73
51 2 3302 80,6 T2-75
52 2 3303 80,5 T2-77
53 2 3304 80,3 T2-79
54 2 3305 80,1 T2-81
55 2 3306 79,9 T2-83
56 2 3307 79,9 T2-85
57 2 3308 79,7 T2-87
58 2 3309 114,4 T2-89
  Tổng cộng   4.827,2  
Đợt 9        
1 2 3693 2.400,0 F1
2 2 3694 2.979,5 F2
3 2 3695 2.979,5 F3
4 2 3696 4.520,0 F4
  Tổng cộng   12.879,0