Danh sách các lô nền đã cấp GCN cho Công ty Cổ phần Xây dựng thành phố Cần Thơ
 (Đính kèm Công văn số 256        /VPĐKĐĐ- ĐKCGCN ngày         18/8/17
của Văn phòng đăng ký đất đai Về việc công bố công khai trên cổng thông tin điện tử 
của Sở các lô nền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án khu dân cư)
Số TT Số thửa Số tờ BĐ Số lô Diện tích (m2) MĐSD
1 864 7 B-62 96,1 Đất ở tại đô thị 
2 865 7 B-60 120,0 Đất ở tại đô thị 
3 866 7 B-58 120,0 Đất ở tại đô thị 
4 867 7 B-56 120,0 Đất ở tại đô thị 
5 868 7 B-54 120,0 Đất ở tại đô thị 
6 869 7 B-52 120,0 Đất ở tại đô thị 
7 870 7 B-50 120,0 Đất ở tại đô thị 
8 871 7 B-48 120,0 Đất ở tại đô thị 
9 872 7 B-46 120,0 Đất ở tại đô thị 
10 873 7 B-44 120,0 Đất ở tại đô thị 
11 874 7 B-42 120,0 Đất ở tại đô thị 
12 875 7 B-40 120,0 Đất ở tại đô thị 
13 876 7 B-38 120,0 Đất ở tại đô thị 
14 877 7 B-36 120,0 Đất ở tại đô thị 
15 878 7 B-34 120,0 Đất ở tại đô thị 
16 879 7 B-32 98,4 Đất ở tại đô thị 
17 880 7 B-31 98,4 Đất ở tại đô thị 
18 881 7 B-33 120,0 Đất ở tại đô thị 
19 882 7 B-35 120,0 Đất ở tại đô thị 
20 883 7 B-37 120,0 Đất ở tại đô thị 
21 884 7 B-39 120,0 Đất ở tại đô thị 
22 885 7 B-41 120,0 Đất ở tại đô thị 
23 886 7 B-43 120,0 Đất ở tại đô thị 
24 887 7 B-47 120,0 Đất ở tại đô thị 
25 888 7 B-49 120,0 Đất ở tại đô thị 
26 889 7 B-51 120,0 Đất ở tại đô thị 
27 890 7 B-53 120,0 Đất ở tại đô thị 
28 891 7 B-57 120,0 Đất ở tại đô thị 
29 892 7 B-59 120,0 Đất ở tại đô thị 
30 893 7 B-61 120,0 Đất ở tại đô thị 
31 1097 7 B-45 120,0 Đất ở tại đô thị 
32 1098 7 B-55 120,0 Đất ở tại đô thị 
33 941 7 E-1 58,2 Đất ở tại đô thị 
34 942 7 E-3 69,6 Đất ở tại đô thị 
35 943 7 E-5 70,0 Đất ở tại đô thị 
36 944 7 E-7 70,0 Đất ở tại đô thị 
37 945 7 E-9 70,0 Đất ở tại đô thị 
38 946 7 E-11 70,0 Đất ở tại đô thị 
39 947 7 E-13 70,0 Đất ở tại đô thị 
40 948 7 E-15 70,0 Đất ở tại đô thị 
41 949 7 E-17 70,0 Đất ở tại đô thị 
42 950 7 E-19 70,0 Đất ở tại đô thị 
43 951 7 E-21 70,0 Đất ở tại đô thị 
44 952 7 E-23 70,0 Đất ở tại đô thị 
45 953 7 E-25 70,0 Đất ở tại đô thị 
46 954 7 E-27 70,0 Đất ở tại đô thị 
47 955 7 E-29 70,0 Đất ở tại đô thị 
48 983 7 E-30 70,0 Đất ở tại đô thị 
49 984 7 E-28 70,0 Đất ở tại đô thị 
50 985 7 E-26 70,0 Đất ở tại đô thị 
51 986 7 E-24 70,0 Đất ở tại đô thị 
52 987 7 E-22 70,0 Đất ở tại đô thị 
53 988 7 E-20 70,0 Đất ở tại đô thị 
54 989 7 E-18 70,0 Đất ở tại đô thị 
55 990 7 E-16 70,0 Đất ở tại đô thị 
56 991 7 E-14 70,0 Đất ở tại đô thị 
57 992 7 E-12 70,0 Đất ở tại đô thị 
58 993 7 E-10 70,0 Đất ở tại đô thị 
59 994 7 E-8 70,0 Đất ở tại đô thị 
60 995 7 E-6 70,0 Đất ở tại đô thị 
61 996 7 E-4 69,6 Đất ở tại đô thị 
62 997 7 E-2 58,2 Đất ở tại đô thị 
63 998 7 D-43 107,4 Đất ở tại đô thị 
64 999 7 D-41 120,0 Đất ở tại đô thị 
65 1000 7 D-39 120,0 Đất ở tại đô thị 
66 1001 7 D-37 120,0 Đất ở tại đô thị 
67 1002 7 D-35 120,0 Đất ở tại đô thị 
68 1003 7 D-33 120,0 Đất ở tại đô thị 
69 1004 7 D-31 120,0 Đất ở tại đô thị 
70 1034 7 D-32 120,0 Đất ở tại đô thị 
71 1035 7 D-34 120,0 Đất ở tại đô thị 
72 1036 7 D-36 120,0 Đất ở tại đô thị 
73 1037 7 D-38 120,0 Đất ở tại đô thị 
74 1038 7 D-40 120,0 Đất ở tại đô thị 
75 1039 7 D-42 120,0 Đất ở tại đô thị 
76 1040 7 D-44 107,4 Đất ở tại đô thị 
77 3207 1 F-2 173,6 Đất ở tại đô thị 
78 3208 1 F-2A 120,0 Đất ở tại đô thị 
79 3209 1 F-1 130,3 Đất ở tại đô thị 
80 3210 1 F-4 120,0 Đất ở tại đô thị 
81 3211 1 F-6 120,0 Đất ở tại đô thị 
82 3212 1 F-8 120,0 Đất ở tại đô thị 
83 3213 1 F-10 120,0 Đất ở tại đô thị 
84 3214 1 F-12 120,0 Đất ở tại đô thị 
85 3215 1 F-14 120,0 Đất ở tại đô thị 
86 3216 1 F-16 120,0 Đất ở tại đô thị 
87 3217 1 F-18 120,0 Đất ở tại đô thị 
88 3218 1 F-20 120,0 Đất ở tại đô thị 
89 3219 1 F-22 120,0 Đất ở tại đô thị 
90 3220 1 F-24 120,0 Đất ở tại đô thị 
91 3221 1 F-26 120,0 Đất ở tại đô thị 
92 3222 1 F-3 118,4 Đất ở tại đô thị 
93 3223 1 F-5 120,0 Đất ở tại đô thị 
94 3224 1 F-7 120,0 Đất ở tại đô thị 
95 3225 1 F-9 120,0 Đất ở tại đô thị 
96 3226 1 F-11 120,0 Đất ở tại đô thị 
97 3227 1 F-13 120,0 Đất ở tại đô thị 
98 3228 1 F-15 120,0 Đất ở tại đô thị 
99 3229 1 F-17 120,0 Đất ở tại đô thị 
100 3230 1 F-19 120,0 Đất ở tại đô thị 
101 3231 1 F-21 120,0 Đất ở tại đô thị 
102 3232 1 F-23 120,0 Đất ở tại đô thị 
103 3233 1 F-25 120,0 Đất ở tại đô thị 
104 1095 7 F-72 120,0 Đất ở tại đô thị 
105 767 7 F-74 120,0 Đất ở tại đô thị 
106 768 7 F-76 120,0 Đất ở tại đô thị 
107 769 7 F-78 120,0 Đất ở tại đô thị 
108 770 7 F-80 120,0 Đất ở tại đô thị 
109 771 7 F-82 120,0 Đất ở tại đô thị 
110 772 7 F-84 120,0 Đất ở tại đô thị 
111 773 7 F-86 120,0 Đất ở tại đô thị 
112 774 7 F-88 163,5 Đất ở tại đô thị 
113 775 7 F-89 207,3 Đất ở tại đô thị 
114 776 7 F-87 120,0 Đất ở tại đô thị 
115 777 7 F-85 120,0 Đất ở tại đô thị 
116 778 7 F-83 120,0 Đất ở tại đô thị 
117 779 7 F-81 120,0 Đất ở tại đô thị 
118 780 7 F-79 120,0 Đất ở tại đô thị 
119 781 7 F-77 120,0 Đất ở tại đô thị 
120 782 7 F-75 120,0 Đất ở tại đô thị 
121 783 7 F-73 120,0 Đất ở tại đô thị 
122 784 7 F-71 120,0 Đất ở tại đô thị 
123 909 7 C-11 120,0 Đất ở tại đô thị 
124 910 7 C-9 120,0 Đất ở tại đô thị 
125 911 7 C-7 120,0 Đất ở tại đô thị 
126 912 7 C-5 120,0 Đất ở tại đô thị 
127 913 7 C-3 120,0 Đất ở tại đô thị 
128 914 7 C-1 120,0 Đất ở tại đô thị 
129 915 7 C-6A 147,3 Đất ở tại đô thị 
130 916 7 C-5A 119,9 Đất ở tại đô thị 
131 917 7 C-4A 119,9 Đất ở tại đô thị 
132 918 7 C-3A 119,9 Đất ở tại đô thị 
133 919 7 C-2A 119,9 Đất ở tại đô thị 
134 920 7 C-1A 147,3 Đất ở tại đô thị 
135 921 7 C-2 120,0 Đất ở tại đô thị 
136 922 7 C-4 120,0 Đất ở tại đô thị 
137 923 7 C-6 120,0 Đất ở tại đô thị 
138 924 7 C-8 120,0 Đất ở tại đô thị 
139 925 7 C-10 120,0 Đất ở tại đô thị 
140 1041 7 C-13 120,0 Đất ở tại đô thị 
141 1042 7 C-15 120,0 Đất ở tại đô thị 
142 1043 7 C-17 120,0 Đất ở tại đô thị 
143 1044 7 C-19 120,0 Đất ở tại đô thị 
144 1045 7 C-21 120,0 Đất ở tại đô thị 
145 1046 7 C-23 120,0 Đất ở tại đô thị 
146 1047 7 C-25 120,0 Đất ở tại đô thị 
147 1085 7 C-26 120,0 Đất ở tại đô thị 
148 1086 7 C-24 120,0 Đất ở tại đô thị 
149 1087 7 C-22 120,0 Đất ở tại đô thị 
150 1088 7 C-20 120,0 Đất ở tại đô thị 
151 1089 7 C-18 120,0 Đất ở tại đô thị 
152 1090 7 C-16 120,0 Đất ở tại đô thị 
153 1091 7 C-14 120,0 Đất ở tại đô thị 
154 1094 7 C-12 120,0 Đất ở tại đô thị 
155 838 7 BT2-1 233,5 Đất ở tại đô thị 
156 839 7 BT2-3 227,8 Đất ở tại đô thị 
157 840 7 BT2-2A 291,8 Đất ở tại đô thị 
158 841 7 BT2-5 203,7 Đất ở tại đô thị 
159 842 7 BT2-7 203,7 Đất ở tại đô thị 
160 843 7 BT2-9 203,7 Đất ở tại đô thị 
161 844 7 BT2-11 203,7 Đất ở tại đô thị 
162 845 7 BT2-13 203,7 Đất ở tại đô thị 
163 846 7 BT2-15 203,7 Đất ở tại đô thị 
164 847 7 BT2-17 203,7 Đất ở tại đô thị 
165 848 7 BT2-19 203,7 Đất ở tại đô thị 
166 849 7 BT2-21 203,7 Đất ở tại đô thị 
167 850 7 BT2-23 203,7 Đất ở tại đô thị 
168 851 7 BT2-27 217,0 Đất ở tại đô thị 
169 852 7 BT2-25 213,7 Đất ở tại đô thị 
170 853 7 BT2-24 227,0 Đất ở tại đô thị 
171 854 7 BT2-22 202,5 Đất ở tại đô thị 
172 855 7 BT2-20 202,5 Đất ở tại đô thị 
173 856 7 BT2-18 202,5 Đất ở tại đô thị 
174 857 7 BT2-16 202,5 Đất ở tại đô thị 
175 858 7 BT2-14 202,5 Đất ở tại đô thị 
176 859 7 BT2-12 202,5 Đất ở tại đô thị 
177 860 7 BT2-10 202,5 Đất ở tại đô thị 
178 861 7 BT2-8 202,5 Đất ở tại đô thị 
179 862 7 BT2-6 202,5 Đất ở tại đô thị 
180 863 7 BT2-4 191,0 Đất ở tại đô thị 
181 894 7 A-30 107,5 Đất ở tại đô thị 
182 895 7 A-28 120,0 Đất ở tại đô thị 
183 896 7 A-26 120,0 Đất ở tại đô thị 
184 897 7 A-24 120,0 Đất ở tại đô thị 
185 898 7 A-22 120,0 Đất ở tại đô thị 
186 899 7 A-20 120,0 Đất ở tại đô thị 
187 900 7 A-18 120,0 Đất ở tại đô thị 
188 901 7 A-16 120,0 Đất ở tại đô thị 
189 902 7 A-14 120,0 Đất ở tại đô thị 
190 903 7 A-12 120,0 Đất ở tại đô thị 
191 904 7 A-10 120,0 Đất ở tại đô thị 
192 905 7 A-8 120,0 Đất ở tại đô thị 
193 906 7 A-6 120,0 Đất ở tại đô thị 
194 907 7 A-4 120,0 Đất ở tại đô thị 
195 908 7 A-2 107,5 Đất ở tại đô thị 
196 926 7 A-1 107,5 Đất ở tại đô thị 
197 927 7 A-3 120,0 Đất ở tại đô thị 
198 928 7 A-5 120,0 Đất ở tại đô thị 
199 929 7 A-7 120,0 Đất ở tại đô thị 
200 930 7 A-9 120,0 Đất ở tại đô thị 
201 931 7 A-11 120,0 Đất ở tại đô thị 
202 932 7 A-13 120,0 Đất ở tại đô thị 
203 933 7 A-15 120,0 Đất ở tại đô thị 
204 934 7 A-17 120,0 Đất ở tại đô thị 
205 935 7 A-19 120,0 Đất ở tại đô thị 
206 936 7 A-21 120,0 Đất ở tại đô thị 
207 937 7 A-23 120,0 Đất ở tại đô thị 
208 938 7 A-25 120,0 Đất ở tại đô thị 
209 939 7 A-27 120,0 Đất ở tại đô thị 
210 940 7 A-29 107,5 Đất ở tại đô thị 
211 806 7 BT1-1 306,9 Đất ở tại đô thị 
212 807 7 BT1-3 297,0 Đất ở tại đô thị 
213 808 7 BT1-4 237,8 Đất ở tại đô thị 
214 809 7 BT1-2 222,8 Đất ở tại đô thị 
215 810 7 BT1-6 215,0 Đất ở tại đô thị 
216 811 7 BT1-8 215,0 Đất ở tại đô thị 
217 812 7 BT1-10 215,0 Đất ở tại đô thị 
218 813 7 BT1-12 215,0 Đất ở tại đô thị 
219 814 7 BT1-14 215,0 Đất ở tại đô thị 
220 815 7 BT1-16 215,0 Đất ở tại đô thị 
221 816 7 BT1-18 215,0 Đất ở tại đô thị 
222 817 7 BT1-20 215,0 Đất ở tại đô thị 
223 818 7 BT1-22 215,0 Đất ở tại đô thị 
224 819 7 BT1-24 215,0 Đất ở tại đô thị 
225 820 7 BT1-26 215,0 Đất ở tại đô thị 
226 821 7 BT1-28 215,0 Đất ở tại đô thị 
227 822 7 BT1-32 229,1 Đất ở tại đô thị 
228 823 7 BT1-30 225,1 Đất ở tại đô thị 
229 824 7 BT1-29 232,8 Đất ở tại đô thị 
230 825 7 BT1-31 221,5 Đất ở tại đô thị 
231 826 7 BT1-27 215,0 Đất ở tại đô thị 
232 827 7 BT1-25 215,0 Đất ở tại đô thị 
233 828 7 BT1-23 215,0 Đất ở tại đô thị 
234 829 7 BT1-21 215,0 Đất ở tại đô thị 
235 830 7 BT1-19 215,0 Đất ở tại đô thị 
236 831 7 BT1-17 215,0 Đất ở tại đô thị 
237 832 7 BT1-15 215,0 Đất ở tại đô thị 
238 833 7 BT1-13 215,0 Đất ở tại đô thị 
239 834 7 BT1-11 215,0 Đất ở tại đô thị 
240 835 7 BT1-9 215,0 Đất ở tại đô thị 
241 836 7 BT1-7 215,0 Đất ở tại đô thị 
242 837 7 BT1-5 215,0 Đất ở tại đô thị 
243 1092 7   7.000,0 SKC
244 745 7 F-28 120,0 Đất ở tại đô thị 
245 746 7 F-30 120,0 Đất ở tại đô thị 
246 747 7 F-32 120,0 Đất ở tại đô thị 
247 748 7 F-34 120,0 Đất ở tại đô thị 
248 749 7 F-36 120,0 Đất ở tại đô thị 
249 750 7 F-38 120,0 Đất ở tại đô thị 
250 751 7 F-40 120,0 Đất ở tại đô thị 
251 752 7 F-42 120,0 Đất ở tại đô thị 
252 753 7 F-44 120,0 Đất ở tại đô thị 
253 754 7 F-46 120,0 Đất ở tại đô thị 
254 755 7 F-48 120,0 Đất ở tại đô thị 
255 756 7 F-50 120,0 Đất ở tại đô thị 
256 757 7 F-52 120,0 Đất ở tại đô thị 
257 758 7 F-54 120,0 Đất ở tại đô thị 
258 759 7 F-56 120,0 Đất ở tại đô thị 
259 760 7 F-58 120,0 Đất ở tại đô thị 
260 761 7 F-60 120,0 Đất ở tại đô thị 
261 762 7 F-62 120,0 Đất ở tại đô thị 
262 763 7 F-64 120,0 Đất ở tại đô thị 
263 764 7 F-66 120,0 Đất ở tại đô thị 
264 765 7 F-68 120,0 Đất ở tại đô thị 
265 766 7 F-70 120,0 Đất ở tại đô thị 
266 785 7 F-69 120,0 Đất ở tại đô thị 
267 786 7 F-67 120,0 Đất ở tại đô thị 
268 787 7 F-65 120,0 Đất ở tại đô thị 
269 788 7 F-63 120,0 Đất ở tại đô thị 
270 789 7 F-61 120,0 Đất ở tại đô thị 
271 1096 7 F-59 120,0 Đất ở tại đô thị 
272 790 7 F-57 120,0 Đất ở tại đô thị 
273 791 7 F-55 120,0 Đất ở tại đô thị 
274 792 7 F-53 120,0 Đất ở tại đô thị 
275 793 7 F-51 120,0 Đất ở tại đô thị 
276 794 7 F-49 120,0 Đất ở tại đô thị 
277 795 7 F-47 120,0 Đất ở tại đô thị 
278 796 7 F-45 120,0 Đất ở tại đô thị 
279 797 7 F-43 120,0 Đất ở tại đô thị 
280 798 7 F-41 120,0 Đất ở tại đô thị 
281 799 7 F-39 120,0 Đất ở tại đô thị 
282 800 7 F-37 120,0 Đất ở tại đô thị 
283 801 7 F-35 120,0 Đất ở tại đô thị 
284 802 7 F33 120,0 Đất ở tại đô thị 
285 803 7 F31 120,0 Đất ở tại đô thị 
286 804 7 F-29 120,0 Đất ở tại đô thị 
287 805 7 F-27 120,0 Đất ở tại đô thị 
288 1005 7 D-29 121,8 Đất ở tại đô thị 
289 1006 7 D-27 121,9 Đất ở tại đô thị 
290 1007 7 D-25 122,1 Đất ở tại đô thị 
291 1008 7 D-23 122,2 Đất ở tại đô thị 
292 1009 7 D-21 122,4 Đất ở tại đô thị 
293 1010 7 D-19 122,6 Đất ở tại đô thị 
294 1011 7 D-17 122,8 Đất ở tại đô thị 
295 1012 7 D-15 122,9 Đất ở tại đô thị 
296 1013 7 D-13 123,1 Đất ở tại đô thị 
297 1014 7 D-11 123,2 Đất ở tại đô thị 
298 1015 7 D-9 123,4 Đất ở tại đô thị 
299 1016 7 D-9A 198,7 Đất ở tại đô thị 
300 1017 7 D-10A 164,4 Đất ở tại đô thị 
301 1018 7 D-11A 179,4 Đất ở tại đô thị 
302 1019 7 D-12A 158,6 Đất ở tại đô thị 
303 1020 7 D-13A 173,2 Đất ở tại đô thị 
304 1021 7 D-14A 262,4 Đất ở tại đô thị 
305 1022 7 D-8 123,6 Đất ở tại đô thị 
306 1023 7 D-10 123,4 Đất ở tại đô thị 
307 1024 7 D-12 123,2 Đất ở tại đô thị 
308 1025 7 D-14 123,1 Đất ở tại đô thị 
309 1026 7 D-16 122,9 Đất ở tại đô thị 
310 1027 7 D-18 122,8 Đất ở tại đô thị 
311 1028 7 D-20 122,6 Đất ở tại đô thị 
312 1029 7 D-22 122,4 Đất ở tại đô thị 
313 1030 7 D-24 122,2 Đất ở tại đô thị 
314 1031 7 D-26 122,1 Đất ở tại đô thị 
315 1032 7 D-28 121,9 Đất ở tại đô thị 
316 1033 7 D-30 121,8 Đất ở tại đô thị 
317 1048 7 C-27 120,0 Đất ở tại đô thị 
318 1049 7 C-29 120,0 Đất ở tại đô thị 
319 1050 7 C-31 120,0 Đất ở tại đô thị 
320 1051 7 C-33 120,0 Đất ở tại đô thị 
321 1052 7 C-35 120,0 Đất ở tại đô thị 
322 1053 7 C-37 120,0 Đất ở tại đô thị 
323 1054 7 C-39 120,0 Đất ở tại đô thị 
324 1055 7 C-41 120,0 Đất ở tại đô thị 
325 1056 7 C-43 120,0 Đất ở tại đô thị 
326 1057 7 C-45 120,0 Đất ở tại đô thị 
327 1058 7 C-47 120,0 Đất ở tại đô thị 
328 1059 7 C-49 120,0 Đất ở tại đô thị 
329 1060 7 C-51 120,0 Đất ở tại đô thị 
330 1061 7 C-53 120,0 Đất ở tại đô thị 
331 1062 7 C-55 120,0 Đất ở tại đô thị 
332 1063 7 C-15A 120,0 Đất ở tại đô thị 
333 1064 7 C-16A 120,0 Đất ở tại đô thị 
334 1065 7 C-17A 166,3 Đất ở tại đô thị 
335 1066 7 C-18A 145,2 Đất ở tại đô thị 
336 1067 7 C-19A 160,0 Đất ở tại đô thị 
337 1068 7 C-20A 225,1 Đất ở tại đô thị 
338 1069 7 C-58 120,0 Đất ở tại đô thị 
339 1070 7 C-56 120,0 Đất ở tại đô thị 
340 1071 7 C-54 120,0 Đất ở tại đô thị 
341 1072 7 C-52 120,0 Đất ở tại đô thị 
342 1073 7 C-50 120,0 Đất ở tại đô thị 
343 1074 7 C-48 120,0 Đất ở tại đô thị 
344 1075 7 C-46 120,0 Đất ở tại đô thị 
345 1076 7 C-44 120,0 Đất ở tại đô thị 
346 1077 7 C-42 120,0 Đất ở tại đô thị 
347 1078 7 C-40 120,0 Đất ở tại đô thị 
348 1079 7 C-38 120,0 Đất ở tại đô thị 
349 1080 7 C-36 120,0 Đất ở tại đô thị 
350 1081 7 C-34 120,0 Đất ở tại đô thị 
351 1082 7 C-32 120,0 Đất ở tại đô thị 
352 1083 7 C-30 120,0 Đất ở tại đô thị 
353 1084 7 C-28 120,0 Đất ở tại đô thị 
354 956 7 E-31 70,0 Đất ở tại đô thị 
355 957 7 E-33 70,0 Đất ở tại đô thị 
356 958 7 E-35 70,0 Đất ở tại đô thị 
357 959 7 E-37 70,0 Đất ở tại đô thị 
358 960 7 E-39 70,0 Đất ở tại đô thị 
359 961 7 E-41 70,0 Đất ở tại đô thị 
360 962 7 E-43 70,0 Đất ở tại đô thị 
361 963 7 E-45 70,0 Đất ở tại đô thị 
362 964 7 E-47 70,0 Đất ở tại đô thị 
363 965 7 E-1A 70,0 Đất ở tại đô thị 
364 966 7 E-2A 67,7 Đất ở tại đô thị 
365 967 7 E-3A 75,5 Đất ở tại đô thị 
366 968 7 E-4A 82,6 Đất ở tại đô thị 
367 969 7 E-5A 72,6 Đất ở tại đô thị 
368 970 7 E-6A 79,3 Đất ở tại đô thị 
369 971 7 E-7A 85,9 Đất ở tại đô thị 
370 972 7 E-8A 117,8 Đất ở tại đô thị 
371 973 7 E-50 70,0 Đất ở tại đô thị 
372 974 7 E-48 70,0 Đất ở tại đô thị 
373 975 7 E-46 70,0 Đất ở tại đô thị 
374 976 7 E-44 70,0 Đất ở tại đô thị 
375 977 7 E-42 70,0 Đất ở tại đô thị 
376 978 7 E-40 70,0 Đất ở tại đô thị 
377 979 7 E-38 70,0 Đất ở tại đô thị 
378 980 7 E-36 70,0 Đất ở tại đô thị 
379 981 7 E-34 70,0 Đất ở tại đô thị 
380 982 7 E-32 70,0 Đất ở tại đô thị 
  Tổng cộng     56.130,0