Danh sách các lô nền đã cấp GCN cho Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển đô thị (Công ty CP Đầu tư Miền Nam)
 (Đính kèm Công văn số 256 /VPĐKĐĐ- ĐKCGCN ngày 18/8/17
của Văn phòng đăng ký đất đai Về việc công bố công khai trên cổng thông tin điện tử 
của Sở các lô nền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án khu dân cư)
STT Số tờ BĐ Số thửa Diện tích (m2) Số lô Mục đích sử dụng
1 33 1634 85,4 O-1 Đất ở tại đô thị 
2 33 1635 96,7 O-2 Đất ở tại đô thị 
3 33 1636 95,7 O-3 Đất ở tại đô thị 
4 33 1637 94,5 O-4 Đất ở tại đô thị 
5 33 1638 93,4 O-5 Đất ở tại đô thị 
6 33 1639 92,3 O-6 Đất ở tại đô thị 
7 33 1640 91,2 O-7 Đất ở tại đô thị 
8 33 1641 77,5 O-8 Đất ở tại đô thị 
9 33 1642 100,0 O-10 Đất ở tại đô thị 
10 33 1643 100,0 O-12 Đất ở tại đô thị 
11 33 1644 100,0 O-14 Đất ở tại đô thị 
12 33 1645 100,0 O-16 Đất ở tại đô thị 
13 33 1646 100,0 O-18 Đất ở tại đô thị 
14 33 1647 100,0 O-20 Đất ở tại đô thị 
15 33 1648 100,0 O-22 Đất ở tại đô thị 
16 33 1649 100,0 O-24 Đất ở tại đô thị 
17 33 1650 100,0 O-26 Đất ở tại đô thị 
18 33 1651 100,0 O-28 Đất ở tại đô thị 
19 33 1652 100,0 O-30 Đất ở tại đô thị 
20 33 1653 100,0 O-32 Đất ở tại đô thị 
21 33 1654 100,0 O-34 Đất ở tại đô thị 
22 33 1655 100,0 O-36 Đất ở tại đô thị 
23 33 1656 100,0 O-38 Đất ở tại đô thị 
24 33 1657 100,0 O-40 Đất ở tại đô thị 
25 33 1658 100,0 O-42 Đất ở tại đô thị 
26 33 1659 100,0 O-44 Đất ở tại đô thị 
27 33 1660 100,0 O-46 Đất ở tại đô thị 
28 33 1661 100,0 O-48 Đất ở tại đô thị 
29 33 1662 100,0 O-50 Đất ở tại đô thị 
30 33 1663 100,0 O-52 Đất ở tại đô thị 
31 33 1664 100,0 O-54 Đất ở tại đô thị 
32 33 1665 88,2 O-56 Đất ở tại đô thị 
33 33 1666 100,0 O-9 Đất ở tại đô thị 
34 33 1667 100,0 O-11 Đất ở tại đô thị 
35 33 1668 100,0 O-13 Đất ở tại đô thị 
36 33 1669 100,0 O-15 Đất ở tại đô thị 
37 33 1670 100,0 O-17 Đất ở tại đô thị 
38 33 1671 100,0 O-19 Đất ở tại đô thị 
39 33 1672 100,0 O-21 Đất ở tại đô thị 
40 33 1673 100,0 O-23 Đất ở tại đô thị 
41 33 1674 100,0 O-25 Đất ở tại đô thị 
42 33 1675 100,0 O-27 Đất ở tại đô thị 
43 33 1676 100,0 O-29 Đất ở tại đô thị 
44 33 1677 100,0 O-31 Đất ở tại đô thị 
45 33 1678 100,0 O-35 Đất ở tại đô thị 
46 33 1679 100,0 O-37 Đất ở tại đô thị 
47 33 1680 100,0 O-39 Đất ở tại đô thị 
48 33 1681 100,0 O-41 Đất ở tại đô thị 
49 33 1682 100,0 O-43 Đất ở tại đô thị 
50 33 1683 100,0 O-45 Đất ở tại đô thị 
51 33 1684 100,0 O-47 Đất ở tại đô thị 
52 33 1685 87,3 O-47 Đất ở tại đô thị 
53 33 1686 99,8 O-51 Đất ở tại đô thị 
54 33 1687 99,9 O-53 Đất ở tại đô thị 
55 33 1688 100,0 O-55 Đất ở tại đô thị 
56 18 66 370.0 C - 1 Đất ở tại đô thị 
57 18 72 300.3 C - 2 Đất ở tại đô thị 
58 18 68 300.3 C - 4 Đất ở tại đô thị 
59 18 69 300.3 C - 6 Đất ở tại đô thị 
60 18 70 300.3 C - 8 Đất ở tại đô thị 
61 18 71 300.3 C - 10 Đất ở tại đô thị 
62 18 73 300.3 C - 14 Đất ở tại đô thị 
63 18 74 287.7 C - 16 Đất ở tại đô thị 
64 18 75 438.4 C - 3 Đất ở tại đô thị 
65 18 76 300.3 C - 5 Đất ở tại đô thị 
66 18 77 300.3 C - 7 Đất ở tại đô thị 
67 18 78 300.3 C - 9 Đất ở tại đô thị 
68 18 79 300.3 C - 11 Đất ở tại đô thị 
69 18 80 300.3 C - 13 Đất ở tại đô thị 
70 18 81 300.3 C - 15 Đất ở tại đô thị 
71 18 82 287.6 C - 17 Đất ở tại đô thị 
72 20 207 319,0 G-1 Đất ở tại đô thị 
73 20 208 296,6 G-2 Đất ở tại đô thị 
74 20 209 320,0 G-3 Đất ở tại đô thị 
75 20 210 320,0 G-4 Đất ở tại đô thị 
76 20 211 320,0 G-5 Đất ở tại đô thị 
77 20 212 320,0 G-6 Đất ở tại đô thị 
78 20 213 320,0 G-7 Đất ở tại đô thị 
79 20 214 320,0 G-8 Đất ở tại đô thị 
80 20 215 299,0 G-9 Đất ở tại đô thị 
81 20 216 320,8 G-10 Đất ở tại đô thị 
82 19 241 85,8 P-1 Đất ở tại đô thị 
83 19 242 97,8 P-2 Đất ở tại đô thị 
84 19 243 97,9 P-3 Đất ở tại đô thị 
85 19 244 98,0 P-4 Đất ở tại đô thị 
86 19 245 79,6 P-5 Đất ở tại đô thị 
87 19 246 99,9 P-6 Đất ở tại đô thị 
88 19 247 100,0 P-7 Đất ở tại đô thị 
89 19 248 100,0 P-8 Đất ở tại đô thị 
90 19 249 100,0 P-9 Đất ở tại đô thị 
91 19 250 100,0 P-10 Đất ở tại đô thị 
92 19 251 100,0 P-11 Đất ở tại đô thị 
93 19 252 100,0 P-12 Đất ở tại đô thị 
94 19 253 100,0 P-13 Đất ở tại đô thị 
95 19 254 100,0 P-14 Đất ở tại đô thị 
96 19 255 100,0 P-15 Đất ở tại đô thị 
97 19 256 100,0 P-16 Đất ở tại đô thị 
98 19 257 100,0 P-17 Đất ở tại đô thị 
99 19 258 100,0 P-18 Đất ở tại đô thị 
100 19 259 100,0 P-19 Đất ở tại đô thị 
101 19 260 100,0 P-20 Đất ở tại đô thị 
102 19 261 100,0 P-21 Đất ở tại đô thị 
103 19 262 100,0 P-22 Đất ở tại đô thị 
104 19 263 100,0 P-23 Đất ở tại đô thị 
105 19 264 100,0 P-24 Đất ở tại đô thị 
106 19 265 100,0 P-25 Đất ở tại đô thị 
107 19 266 100,0 P-26 Đất ở tại đô thị 
108 19 267 100,0 P-27 Đất ở tại đô thị 
109 19 268 100,0 P-28 Đất ở tại đô thị 
110 19 269 100,0 P-29 Đất ở tại đô thị 
111 19 270 100,0 P-30 Đất ở tại đô thị 
112 19 271 100,0 P-31 Đất ở tại đô thị 
113 19 272 100,0 P-32 Đất ở tại đô thị 
114 19 273 100,0 P-33 Đất ở tại đô thị 
115 19 274 100,0 P-34 Đất ở tại đô thị 
116 19 275 100,0 P-35 Đất ở tại đô thị 
117 19 276 100,0 P-36 Đất ở tại đô thị 
118 19 277 100,0 P-37 Đất ở tại đô thị 
119 19 278 100,0 P-38 Đất ở tại đô thị 
120 19 279 100,0 P-39 Đất ở tại đô thị 
121 19 280 100,0 P-40 Đất ở tại đô thị 
122 19 281 100,0 P-41 Đất ở tại đô thị 
123 19 282 100,0 P-42 Đất ở tại đô thị 
124 19 283 100,0 P-43 Đất ở tại đô thị 
125 19 284 100,0 P-44 Đất ở tại đô thị 
126 19 285 100,0 P-45 Đất ở tại đô thị 
127 19 286 100,0 P-46 Đất ở tại đô thị 
128 19 287 100,0 P-47 Đất ở tại đô thị 
129 19 288 100,0 P-48 Đất ở tại đô thị 
130 19 289 77,3 P-49 Đất ở tại đô thị 
131 19 290 100,0 P-50 Đất ở tại đô thị 
132 19 291 91,2 P-51 Đất ở tại đô thị 
133 19 292 100,0 P-52 Đất ở tại đô thị 
134 19 293 92,3 P-53 Đất ở tại đô thị 
135 19 294 99,9 P-54 Đất ở tại đô thị 
136 19 295 93,8 P-55 Đất ở tại đô thị 
137   296 74,8 P-56 Đất ở tại đô thị 
138 19 297 364,0 E-1 Đất ở tại đô thị 
139 19 298 370,0 E-2 Đất ở tại đô thị 
140 19 299 360,4 E-3 Đất ở tại đô thị 
141 19 300 382,8 E-4 Đất ở tại đô thị 
142 19 301 338,6 E-5 Đất ở tại đô thị 
143 19 302 369,6 E-6 Đất ở tại đô thị 
144 19 303 321,1 E-7 Đất ở tại đô thị 
145 19 304 357,0 E-8 Đất ở tại đô thị 
146 19 305 309,0 E-9 Đất ở tại đô thị 
147 19 306 344,0 E-10 Đất ở tại đô thị 
148 19 307 302,2 E-11 Đất ở tại đô thị 
149 19 308 331,0 E-12 Đất ở tại đô thị 
150 19 309 300,7 E-13 Đất ở tại đô thị 
151 19 310 318,4 E-14 Đất ở tại đô thị 
152 19 311 283,2 E-15 Đất ở tại đô thị 
153 19 312 302,0 E-16 Đất ở tại đô thị 
154 19 313 486,2 D-1 Đất ở tại đô thị 
155 19 314 335,1 D-2 Đất ở tại đô thị 
156 19 315 328,7 D-3 Đất ở tại đô thị 
157 19 316 322,1 D-4 Đất ở tại đô thị 
158 19 317 315,7 D-5 Đất ở tại đô thị 
159 19 318 315,9 D-6 Đất ở tại đô thị 
160 19 319 451,3 D-7 Đất ở tại đô thị 
161 19 320 457,9 D-8 Đất ở tại đô thị 
162 19 321 426,5 D-9 Đất ở tại đô thị 
163 19 322 440,3 D-10 Đất ở tại đô thị 
164 19 323 404,2 D-11 Đất ở tại đô thị 
165 19 324 423,1 D-12 Đất ở tại đô thị 
166 19 325 383,4 D-13 Đất ở tại đô thị 
167 19 326 405,8 D-14 Đất ở tại đô thị 
168 19 327 365,2 D-15 Đất ở tại đô thị 
169 19 328 404,8 D-17 Đất ở tại đô thị 
170 19 329 431,0 D-18 Đất ở tại đô thị 
171 19 330 385,5 D-19 Đất ở tại đô thị 
172 19 331 407,4 D-20 Đất ở tại đô thị 
173 19 332 368,8 D-21 Đất ở tại đô thị 
174 19 333 383,8 D-22 Đất ở tại đô thị 
175 19 334 342,9 D-23 Đất ở tại đô thị 
176 19 335 347,7 D-24 Đất ở tại đô thị 
177 20 217 274,8 F-1 Đất ở tại đô thị 
178 20 218 262,6 F-2 Đất ở tại đô thị 
179 20 219 291,8 F-3 Đất ở tại đô thị 
180 20 220 293,7 F-4 Đất ở tại đô thị 
181 20 221 297 F-5 Đất ở tại đô thị 
182 20 222 304,4 F-6 Đất ở tại đô thị 
183 20 223 307,2 F-7 Đất ở tại đô thị 
184 20 224 315,5 F-9 Đất ở tại đô thị 
185 20 226 326 F-10 Đất ở tại đô thị 
  Tổng cộng   31005,9