Danh sách các lô nền đă cấp GCN cho Công ty TNHH Long Thịnh
(Đính kèm Công văn số 221/VPĐKĐĐ- ĐKCGCN ngày 24/7/2017
của Văn pḥng đăng kư đất đai Về việc công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở các lô nền đă cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án khu dân cư)
Đợt 1
STT Số lô Số tờ BĐ Số thửa Diện tích (m2)
1 C15-1 1 8888 90,8
2 C15-2 1 8889 98,7
3 C15-3 1 8890 98,7
4 C15-4 1 8891 98,7
5 D3-1 1 8856 90,0
6 D3-2 1 8857 90,0
7 D3-3 1 8858 90,0
8 D3-4 1 8859 90,0
9 D3-5 1 8860 90,0
10 D3-6 1 8861 90,0
11 D3-7 1 8862 90,0
12 D3-8 1 8863 90,0
13 D3-9 1 8864 90,0
14 D3-10 1 8865 90,0
15 D3-11 1 8866 90,0
16 D3-12 1 8867 90,0
17 D2-1 1 8908 90,0
18 D2-2 1 8909 90,0
19 D2-3 1 8910 90,0
20 D2-4 1 8911 90,0
21 D2-5 1 8912 90,0
22 D2-6 1 8913 90,0
23 D2-7 1 8914 90,0
24 D2-8 1 8915 90,0
25 D2-9 1 8916 90,0
26 D2-10 1 8917 90,0
27 D2-11 1 8918 90,0
28 D2-12 1 8919 90,0
29 D1-1 1 8896 90,0
30 D1-2 1 8897 90,0
31 D1-3 1 8898 90,0
32 D1-4 1 8899 90,0
33 D1-5 1 8900 90,0
34 D1-6 1 8901 90,0
35 D1-7 1 8902 90,0
36 D1-8 1 8903 90,0
37 D1-9 1 8904 90,0
38 D1-10 1 8905 90,0
39 D1-11 1 8906 90,0
40 D1-12 1 8907 90,0
  Tổng cộng     3626,9
Đợt 2        
1 D22-1 1 8868 95,0
2 D22-2 1 8869 90,0
3 D22-3 1 8870 100,0
4 D22-4 1 8871 100,0
5 D22-5 1 8872 90,0
6 D22-6 1 8873 90,0
7 D22-7 1 8874 90,0
8 D22-8 1 8875 90,0
9 D22-9 1 8876 90,0
10 D22-10 1 8877 90,0
11 D22-11 1 8878 90,0
12 D22-12 1 8879 90,0
13 D22-13 1 8880 90,0
14 D22-14 1 8881 90,0
15 D22-15 1 8882 90,0
16 D22-16 1 8883 90,0
17 D22-17 1 8884 90,0
18 D22-18 1 8885 90,0
19 D22-19 1 8886 90,0
20 D22-20 1 8887 104,7
21 C3-1 1 8892 90,9
22 C3-2 1 8893 98,7
23 C3-3 1 8894 98,7
24 C3-4 1 8895 98,7
25 B7-3 1 8941 180,0
26 B7-4 1 8942 180,0
27 B7-5 1 8943 180,0
28 B7-6 1 8944 180,0
29 B7-7 1 8945 180,0
30 B7-8 1 8946 180,0
31 B7-9 1 8947 180,0
32 B7-10 1 8948 192,5
  Tổng cộng     3679,2
Đợt 3        
1 D27-1 1 8975 90,0
2 D27-2 1 8976 90,0
3 D27-3 1 8977 90,0
4 D27-4 1 8978 90,0
5 D27-5 1 8979 90,0
6 D27-6 1 8980 90,0
7 D27-7 1 8981 90,0
8 D27-8 1 8982 90,0
9 D27-9 1 8983 90,0
10 D27-10 1 8984 90,0
11 D27-11 1 8985 90,0
12 D27-12 1 8986 90,0
13 D25-1 1 8987 90,0
14 D25-2 1 8988 90,0
15 D25-3 1 8989 90,0
16 D25-4 1 8990 90,0
17 D25-5 1 8991 90,0
18 D25-6 1 8992 90,0
19 D25-7 1 8993 90,0
20 D25-8 1 8994 90,0
21 D25-9 1 8995 90,0
22 D25-10 1 8996 90,0
23 D25-11 1 8997 90,0
24 D25-12 1 8998 90,0
25 D24-1 1 9066 118,7
26 D24-2 1 9067 90,0
27 D24-3 1 9068 90,0
28 D24-4 1 9069 90,0
29 D24-5 1 9070 90,0
30 D24-6 1 9071 90,0
31 D24-7 1 9072 90,0
32 D24-8 1 9073 90,0
33 D24-9 1 9074 90,0
34 D24-10 1 9075 90,0
35 D24-11 1 9076 90,0
36 D24-12 1 9077 90,0
37 D24-13 1 9078 90,0
38 D24-14 1 9079 90,0
39 D24-15 1 9080 90,0
40 D24-16 1 9081 90,0
41 D24-17 1 9082 90,0
42 D24-18 1 9083 90,0
43 D24-19 1 9084 110,0
44 D24-20 1 9085 97,0
45 D19-1 1 9003 90,0
46 D19-2 1 9004 90,0
47 D19-3 1 9005 90,0
48 D19-4 1 9006 90,0
49 D19-5 1 9007 90,0
50 D19-6 1 9008 90,0
51 D19-7 1 9009 90,0
52 D19-8 1 9010 90,0
53 D19-9 1 9011 90,0
54 D19-10 1 9012 90,0
55 D19-11 1 9013 90,0
56 D17-1 1 9014 73,9
57 D17-2 1 9015 89,3
58 D17-3 1 9016 89,3
59 D17-4 1 9017 89,3
60 D17-5 1 9018 89,3
61 D17-6 1 9019 89,3
62 D17-7 1 9020 89,3
63 D17-8 1 9021 89,3
64 D17-9 1 9022 73,9
  Tổng cộng     5778,6
Đợt 4        
1 B4-1 1 8928 180,0
2 B4-2 1 8929 180,0
3 B4-3 1 8930 180,0
4 B4-4 1 8920 180,0
5 B4-5 1 8921 180,0
6 B4-6 1 8922 180,0
7 B4-7 1 8924 180,0
8 B4-8 1 8925 180,0
9 B4-9 1 8926 180,0
10 B4-10 1 8927 180,0
11 C9-1 1 8949 92,0
12 C9-2 1 8950 100,0
13 C9-3 1 8951 100,0
14 C9-4 1 8952 100,0
15 C9-5 1 8953 100,0
16 C9-6 1 8954 100,0
17 C9-7 1 8955 100,0
18 C9-8 1 8923 93,6
  Tổng cộng     2585,6
Đợt 5        
1 D10-1 1 9055 90,0
2 D10-2 1 9056 90,0
3 D10-3 1 9057 90,0
4 D10-4 1 9058 90,0
5 D10-5 1 9059 90,0
6 D10-6 1 9060 90,0
7 D10-7 1 9061 90,0
8 D10-8 1 9062 90,0
9 D10-9 1 9063 90,0
10 D10-10 1 9064 90,0
11 D10-11 1 9065 90,0
  Tổng cộng     990,0
Đợt 6        
1 C5-1 1 8999 98,7
2 C5-2 1 9000 98,7
3 C5-3 1 9001 98,7
4 C5-4 1 9002 88,3
5 C4-1 1 9047 96,4
6 C4-2 1 9048 96,4
7 C4-3 1 9049 96,4
8 C4-4 1 9050 85,0
9 C2-1 1 9051 88,1
10 C2-2 1 9052 98,8
11 C2-3 1 9053 98,8
12 C2-4 1 9054 98,8
13 C1-1 1 9043 85,6
14 C1-2 1 9044 96,3
15 C1-3 1 9045 96,3
16 C1-4 1 9046 96,3
  Tổng cộng     1.517,60
Đợt 7        
1 C6-1 1 9312 98,8
2 C6-2 1 9313 98,8
3 C6-3 1 9314 98,8
4 C6-4 1 9315 86,1
5 C10-1 1 9276 100,6
6 C10-2 1 9277 100,0
7 C10-3 1 9278 100,0
8 C10-4 1 9279 100,0
9 C10-5 1 9280 100,0
10 C10-6 1 9281 100,0
11 C10-7 1 9282 100,0
12 C10-8 1 9283 100,0
13 C10-9 1 9284 100,0
14 C10-10 1 9285 100,0
15 C10-11 1 9286 100,0
16 C10-12 1 9287 100,0
17 C10-13 1 9288 100,0
18 C10-14 1 9289 100,0
19 C10-15 1 9290 100,0
20 C10-16 1 9291 100,0
21 C10-17 1 9292 100,0
22 C10-18 1 9293 116,8
23 D18-1 1 9265 90,0
24 D18-2 1 9266 90,0
25 D18-3 1 9267 90,0
26 D18-4 1 9268 90,0
27 D18-5 1 9269 90,0
28 D18-6 1 9270 90,0
29 D18-7 1 9271 90,0
30 D18-8 1 9272 90,0
31 D18-9 1 9273 90,0
32 D18-10 1 9274 90,0
33 D18-11 1 9275 90,0
34 C11-1 1 9316 86,9
35 C11-2 1 9317 91,2
36 C11-3 1 9318 91,2
37 C11-4 1 9319 91,2
38 C13-1 1 9294 126,8
39 C13-2 1 9295 100,0
40 C13-3 1 9296 100,0
41 C13-4 1 9297 100,0
42 C13-5 1 9298 100,0
43 C13-6 1 9299 100,0
44 C13-7 1 9300 100,0
45 C13-8 1 9301 100,0
46 C13-9 1 9302 100,0
47 C13-10 1 9303 100,0
48 C13-11 1 9304 100,0
49 C13-12 1 9305 100,0
50 C13-13 1 9306 100,0
51 C13-14 1 9307 100,0
52 C13-15 1 9308 100,0
53 C13-16 1 9309 100,0
54 C13-17 1 9310 100,0
55 C13-18 1 9311 124,7
  Tổng cộng     5401,9
Đợt 8        
1 D26-1 1 3263 95,0
2 D26-2 1 3264 110,0
3 D26-3 1 3265 90,0
4 D26-4 1 3266 90,0
5 D26-5 1 3267 90,0
6 D26-6 1 3268 90,0
7 D26-7 1 3269 90,0
8 D26-8 1 3270 90,0
9 D26-9 1 3271 90,0
10 D26-10 1 3272 90,0
11 D26-11 1 3273 90,0
12 D26-12 1 3274 90,0
13 D26-13 1 3275 90,0
14 D26-14 1 3276 90,0
15 D26-15 1 3277 90,0
16 D26-16 1 3278 90,0
  Tổng cộng     1465,0
Đợt 9        
1 D23-1 1 9842 95.0
2 D23-2 1 9843 110.0
3 D23-3 1 9844 90.0
4 D23-4 1 9845 90.0
5 D23-5 1 9846 90.0
6 D23-6 1 9847 90.0
7 D23-7 1 9848 90.0
8 D23-8 1 9849 90.0
9 D23-9 1 9850 90.0
10 D23-10 1 9851 90.0
11 D23-11 1 9852 90.0
12 D23-12 1 9853 90.0
13 D23-13 1 9854 90.0
14 D23-14 1 9855 90.0
15 D23-15 1 9856 90.0
16 D23-16 1 9857 90.0
  Tổng cộng     1465.0
Đợt 10        
1 D6-1 1 3521 105.3
2 D6-2 1 3522 90.0
3 D6-3 1 3523 90.0
4 D6-4 1 3524 90.0
5 D6-5 1 3525 90.0
6 D6-6 1 3526 90.0
7 D6-7 1 3527 90.0
8 D6-8 1 3528 102.2
  Tổng cộng     747.5
Đợt 11        
1 D16-1 1 9858 90.0
2 D16-2 1 9859 90.0
3 D16-3 1 9860 90.0
4 D16-4 1 9861 90.0
5 D16-5 1 9862 90.0
6 D16-6 1 9863 90.0
7 D16-7 1 9864 90.0
8 D16-8 1 9865 90.0
9 D16-9 1 9866 90.0
10 D16-10 1 9867 90.0
11 D16-11 1 9868 90.0
  Tổng cộng     990.0
Đợt 12        
1 E1-11 1 10020 143,3
2 E1-12 1 10021 143,1
3 E1-13 1 10022 142,8
4 E4-11 1 10023 134,4
5 E4-12 1 10024 134,4
6 E4-13 1 10025 134,4
7 E4-14 1 10026 134,4
8 E4-15 1 10027 134,4
9 E4-16 1 10028 134,4
10 E4-17 1 10029 134,4
11 E4-18 1 10030 129,7
  Tổng cộng     1499,7
Đợt 13        
1 D4-1 1 9869 90,0
2 D4-2 1 9870 90,0
3 D4-3 1 9871 90,0
4 D4-4 1 9872 90,0
5 D4-5 1 9873 90,0
6 D4-6 1 9874 90,0
7 D4-7 1 9875 90,0
8 D4-8 1 9876 90,0
9 D4-9 1 9877 90,0
10 D4-10 1 9878 90,0
11 D4-11 1 9879 90,0
12 D4-12 1 9880 90,0
13 D21-9 1 3343 72,2
14 D21-8 1 3344 89,0
15 D21-7 1 3345 89,3
16 D21-6 1 3346 89,3
17 D21-5 1 3347 89,3
18 D21-4 1 3348 89,3
19 D21-3 1 3349 89,3
20 D21-2 1 3350 89,1
21 D21-1 1 3351 73,3
  TỔNG CỘNG     1.850,1
Đợt 14        
1 B5-1 1 9832 180,0
2 B5-2 1 9833 180,0
3 B5-3 1 9834 180,0
4 B5-4 1 9835 180,0
5 B5-5 1 9836 180,0
6 B5-6 1 9837 180,0
7 B5-7 1 9838 180,0
8 B5-8 1 9839 180,0
9 B5-9 1 9840 180,0
10 B5-10 1 9841 180,0
  TỔNG CỘNG     1800,0
Đợt 15        
1 D7-1 1 9023 85,5
2 D7-2 1 9024 85,5
3 D7-3 1 9025 85,5
4 D7-4 1 9026 85,5
5 D7-5 1 9027 85,5
6 D7-6 1 9028 85,5
7 D7-7 1 9029 85,5
8 D7-8 1 9030 85,5
9 D7-9 1 9031 85,5
10 D7-10 1 9032 85,5
11 D7-11 1 9033 85,5
12 D8-11 1 3505 85,5
13 D8-10 1 3506 85,5
14 D8-9 1 3507 85,5
15 D8-8 1 3508 85,5
16 D8-7 1 3509 85,5
17 D8-6 1 3510 85,5
18 D8-5 1 3511 85,5
19 D8-4 1 3512 85,5
20 D8-3 1 3513 85,5
21 D8-2 1 3514 85,5
22 D8-1 1 3515 85,5
23 D12-1 1 3430 90,0
24 D12-2 1 3431 90,0
25 D12-3 1 3432 90,0
26 D12-4 1 3433 90,0
27 D12-5 1 3434 90,0
28 D12-6 1 3435 90,0
29 D12-7 1 3436 90,0
30 D12-8 1 3437 90,0
31 D12-9 1 3438 90,0
32 D12-10 1 3439 90,0
33 D12-11 1 3440 90,0
34 D12-12 1 3441 90,0
35 D12-13 1 3442 90,0
36 D12-14 1 3443 90,0
37 D12-15 1 3444 90,0
38 D12-16 1 3445 90,0
39 D12-17 1 3446 90,0
40 D12-18 1 3447 90,0
41 D12-19 1 3448 90,0
42 D12-20 1 3449 90,0
43 D12-21 1 3450 90,0
44 D12-22 1 3451 90,0
45 D12-23 1 3452 90,0
46 D12-24 1 3453 90,0
47 D12-25 1 3454 90,0
48 D12-26 1 3455 90,0
49 D12-27 1 3456 90,0
50 D12-28 1 3457 90,0
51 D12-29 1 3458 90,0
52 D12-30 1 3459 90,0
53 D12-31 1 3460 90,0
54 D12-32 1 3461 90,0
55 D12-33 1 3462 90,0
56 D12-34 1 3463 90,0
57 D12-35 1 3464 90,0
58 D12-36 1 3465 90,0
59 D12-37 1 3466 90,0
60 D12-38 1 3467 90,0
61 D12-39 1 3468 90,0
62 D12-40 1 3469 90,0
63 D12-41 1 3470 90,0
64 D12-42 1 3471 90,0
                                                                                                      5,661.0 Tổng cộng       5661,0
Đợt 16        
1 B1-1 1 3239 205
2 B1-2 1 3240 180
3 B1-3 1 3241 180
4 B1-4 1 3242 180
5 B1-5 1 3243 180
6 B1-6 1 3244 180
7 B1-7 1 3245 180
8 B1-8 1 3246 180
9 B1-9 1 3247 180
10 B1-10 1 3248 194,5
                                                                                                        Tổng cộng     1839,5
Đợt 17        
1 B2-1 1 3249 204,5
2 B2-2 1 3250 180
3 B2-3 1 3251 180
4 B2-4 1 3252 180
5 B2-5 1 3253 180
6 B2-6 1 3254 180
7 B2-7 1 3255 180
8 B2-8 1 3256 180
9 B2-9 1 3257 180
10 B2-10 1 3258 202,4
11 D5-1 1 9882 85,5
12 D5-2 1 9883 85,5
13 D5-3 1 9884 85,5
14 D5-4 1 9885 85,5
15 D5-5 1 9886 85,5
16 D5-6 1 9887 85,5
17 D5-7 1 9888 85,5
18 D5-8 1 9889 85,5
19 D5-9 1 9890 85,5
20 D5-10 1 9891 85,5
21 D5-11 1 9892 85,5
22 D5-12 1 9893 85,5
23 D5-13 1 9894 85,5
24 D5-14 1 9895 85,5
25 D5-15 1 9896 85,5
26 D5-16 1 9897 85,5
27 D5-17 1 9898 85,5
28 D5-18 1 9899 85,5
29 D5-19 1 9900 85,5
30 D5-20 1 9901 85,5
31 D5-21 1 9902 85,5
32 D5-22 1 9903 85,5
33 D5-23 1 9904 85,5
34 D5-24 1 9905 85,5
35 D5-25 1 9906 85,5
36 D5-26 1 9907 85,5
37 D5-27 1 9908 85,5
38 D5-28 1 9909 85,5
39 D5-29 1 9910 85,5
40 D5-30 1 9911 85,5
41 D5-31 1 9912 85,5
42 D5-32 1 9913 85,5
43 D5-33 1 9914 85,5
44 D5-34 1 9915 85,5
45 D5-35 1 9916 85,5
46 D5-36 1 9917 85,5
47 D5-37 1 9918 85,5
48 D5-38 1 9919 85,5
49 D5-39 1 9920 85,5
50 D5-40 1 9921 85,5
51 D5-41 1 9922 85,5
52 D5-42 1 9923 85,5
53 D14-1 1 3402 90
54 D14-2 1 3401 90
55 D14-3 1 3400 90
56 D14-4 1 3399 90
57 D14-5 1 3398 90
58 D14-6 1 3397 90
59 D14-7 1 3396 90
60 D14-8 1 3395 90
61 D14-9 1 3394 90
62 D14-10 1 3393 90
63 D14-11 1 3392 90
64 D14-12 1 3391 90
65 D14-13 1 3390 90
66 D14-14 1 3389 90
67 D14-15 1 3388 90
68 D14-16 1 3387 90
69 D14-17 1 3386 90
70 D14-18 1 3385 90
71 D14-19 1 3384 90
72 D14-20 1 3383 90
73 D14-21 1 3382 90
74 D14-22 1 3381 90
75 D14-23 1 3380 90
76 D14-24 1 3379 90
77 D14-25 1 3378 90
78 D14-26 1 3377 90
79 D14-27 1 3376 90
80 D14-28 1 3375 90
81 D14-29 1 3374 90
82 D14-30 1 3373 90
83 D14-31 1 3372 90
84 D14-32 1 3371 90
85 D14-33 1 3370 90
86 D14-34 1 3369 90
87 D14-35 1 3368 90
88 D14-36 1 3367 90
89 D14-37 1 3366 90
90 D14-38 1 3365 90
91 D14-39 1 3364 90
92 D14-40 1 3363 90
93 D14-41 1 3362 90
94 D14-42 1 3361 90
                                                                                                       Tổng cộng      9217,9
Đợt 18        
1 C14-1 1 3537 90,8
2 C14-2 1 3538 98,7
3 C14-3 1 3539 98,7
4 C14-4 1 3540 98,7
   Tổng cộng     386,9
Đợt 19        
1 D11-11 1 3481 90
2 D11-10 1 3482 90
3 D11-9 1 3483 90
4 D11-8 1 3484 90
5 D11-7 1 3485 90
6 D11-6 1 3486 90
7 D11-5 1 3487 90
8 D11-4 1 3488 90
9 D11-3 1 3489 90
10 D11-2 1 3490 90
11 D11-1 1 3491 90
  Tổng cộng     990
Đợt 20        
1 B7-2 1 3583 180
2 B7-1 1 3584 177
   Tổng cộng      357
Đợt 21        
1 C18-1 1 3567 90,8
2 C18-2 1 3568 98,7
3 C18-3 1 3569 98,7
4 C18-4 1 3570 98,7
5 C16-1 1 3585 91,2
6 C16-2 1 3586 91,2
7 C16-3 1 3587 91,2
8 C16-4 1 3588 86,7
  Tổng cộng      747,2