Danh sách các lô nền đã cấp GCN cho DNTN Vạn Phong
 (Đính kèm Công văn số  256 /VPĐKĐĐ- ĐKCGCN ngày 18/8/17
của Văn phòng đăng ký đất đai Về việc công bố công khai trên cổng thông tin điện tử 
của Sở các lô nền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc các dự án khu dân cư)
STT Số
tờ bản đồ
Số
thửa đất
Diện tích
(m2)
Mục đích
sử dụng
Số lô
1 7 491 487,9 Đất ở tại đô thị B1-1
2 7 492 493,5 Đất ở tại đô thị B1-2
3 7 493 496,8 Đất ở tại đô thị B1-3
4 7 494 500,1 Đất ở tại đô thị B1-4
5 7 495 503,3 Đất ở tại đô thị B1-5
6 7 496 506,9 Đất ở tại đô thị B1-6
7 7 521 490,0 Đất ở tại đô thị B1-31
8 7 522 490,0 Đất ở tại đô thị B1-32
9 7 523 490,0 Đất ở tại đô thị B1-33
10 7 524 490,0 Đất ở tại đô thị B1-34
11 7 525 490,0 Đất ở tại đô thị B1-35
12 7 526 483,5 Đất ở tại đô thị B1-36
13 7 527 68,7 Đất ở tại đô thị A5-1
14 7 528 80,7 Đất ở tại đô thị A5-2
15 7 529 81,0 Đất ở tại đô thị A5-3
16 7 530 81,0 Đất ở tại đô thị A5-4
17 7 531 90,0 Đất ở tại đô thị A5-5
18 7 532 90,0 Đất ở tại đô thị A5-6
19 7 533 90,0 Đất ở tại đô thị A5-7
20 7 534 90,0 Đất ở tại đô thị A5-8
21 7 535 90,0 Đất ở tại đô thị A5-9
22 7 536 90,0 Đất ở tại đô thị A5-10
23 7 537 90,0 Đất ở tại đô thị A5-11
24 7 538 90,0 Đất ở tại đô thị A5-12
25 7 539 90,0 Đất ở tại đô thị A5-13
26 7 540 90,0 Đất ở tại đô thị A5-14
27 7 541 90,0 Đất ở tại đô thị A5-15
28 7 542 90,0 Đất ở tại đô thị A5-16
29 7 543 90,0 Đất ở tại đô thị A5-17
30 7 544 90,0 Đất ở tại đô thị A5-18
31 7 545 90,0 Đất ở tại đô thị A5-19
32 7 546 90,0 Đất ở tại đô thị A5-20
33 7 547 121,6 Đất ở tại đô thị A5-21
34 7 548 120,6 Đất ở tại đô thị A5-22
35 7 549 94,6 Đất ở tại đô thị A5-23
36 7 550 95,0 Đất ở tại đô thị A5-24
37 7 551 95,0 Đất ở tại đô thị A5-25
38 7 552 95,0 Đất ở tại đô thị A5-26
39 7 553 95,0 Đất ở tại đô thị A5-27
40 7 554 95,0 Đất ở tại đô thị A5-28
41 7 555 95,0 Đất ở tại đô thị A5-29
42 7 556 95,0 Đất ở tại đô thị A5-30
43 7 557 95,0 Đất ở tại đô thị A5-31
44 7 558 95,0 Đất ở tại đô thị A5-32
45 7 559 95,0 Đất ở tại đô thị A5-33
46 7 560 95,0 Đất ở tại đô thị A5-34
47 7 561 95,0 Đất ở tại đô thị A5-35
48 7 562 95,0 Đất ở tại đô thị A5-36
49 7 563 95,0 Đất ở tại đô thị A5-37
50 7 564 95,0 Đất ở tại đô thị A5-38
51 7 565 95,0 Đất ở tại đô thị A5-39
52 7 566 95,0 Đất ở tại đô thị A5-40
53 7 567 95,0 Đất ở tại đô thị A5-41
54 7 568 82,5 Đất ở tại đô thị A5-42
55 7 569 132,6 Đất ở tại đô thị A6-1
56 7 570 115,0 Đất ở tại đô thị A6-2
57 7 571 115,0 Đất ở tại đô thị A6-3
58 7 572 115,0 Đất ở tại đô thị A6-4
59 7 573 115,0 Đất ở tại đô thị A6-5
60 7 574 115,0 Đất ở tại đô thị A6-6
61 7 575 115,0 Đất ở tại đô thị A6-7
62 7 576 115,0 Đất ở tại đô thị A6-8
63 7 577 115,0 Đất ở tại đô thị A6-9
64 7 578 115,0 Đất ở tại đô thị A6-10
65 7 579 115,0 Đất ở tại đô thị A6-11
66 7 580 115,0 Đất ở tại đô thị A6-12
67 7 581 115,0 Đất ở tại đô thị A6-13
68 7 582 115,0 Đất ở tại đô thị A6-14
69 7 583 115,0 Đất ở tại đô thị A6-15
70 7 584 115,0 Đất ở tại đô thị A6-16
71 7 585 115,0 Đất ở tại đô thị A6-17
72 7 586 115,0 Đất ở tại đô thị A6-18
73 7 587 115,0 Đất ở tại đô thị A6-19
74 7 588 115,0 Đất ở tại đô thị A6-20
75 7 589 132,8 Đất ở tại đô thị A6-21
76 7 590 100,8 Đất ở tại đô thị A6-22
77 7 591 60,0 Đất ở tại đô thị A6-23
78 7 592 60,0 Đất ở tại đô thị A6-24
79 7 593 60,0 Đất ở tại đô thị A6-25
80 7 594 60,0 Đất ở tại đô thị A6-26
81 7 595 60,0 Đất ở tại đô thị A6-27
82 7 596 60,0 Đất ở tại đô thị A6-28
83 7 597 60,0 Đất ở tại đô thị A6-29
84 7 598 60,0 Đất ở tại đô thị A6-30
85 7 599 60,0 Đất ở tại đô thị A6-31
86 7 600 60,0 Đất ở tại đô thị A6-32
87 7 601 60,0 Đất ở tại đô thị A6-33
88 7 602 60,0 Đất ở tại đô thị A6-34
89 7 603 60,0 Đất ở tại đô thị A6-35
90 7 604 60,0 Đất ở tại đô thị A6-36
91 7 605 60,0 Đất ở tại đô thị A6-37
92 7 606 60,0 Đất ở tại đô thị A6-38
93 7 607 60,0 Đất ở tại đô thị A6-39
94 7 608 60,0 Đất ở tại đô thị A6-40
95 7 609 60,0 Đất ở tại đô thị A6-41
96 7 610 60,0 Đất ở tại đô thị A6-42
97 7 611 95,3 Đất ở tại đô thị A6-43
98 7 612 81,0 Đất ở tại đô thị A6-44
99 7 613 81,0 Đất ở tại đô thị A6-45
100 1 2491 185,4 Đất ở tại đô thị A10-18
101 1 2492 166,4 Đất ở tại đô thị A10-17
102 1 2493 167,3 Đất ở tại đô thị A10-16
103 1 2494 167,7 Đất ở tại đô thị A10-15
104 1 2495 168,3 Đất ở tại đô thị A10-14
105 1 2496 168,5 Đất ở tại đô thị A10-13
106 1 2497 168,9 Đất ở tại đô thị A10-12
107 1 2498 169,6 Đất ở tại đô thị A10-11
108 1 2499 169,9 Đất ở tại đô thị A10-10
109 1 2500 170,5 Đất ở tại đô thị A10-9
110 1 2501 170,6 Đất ở tại đô thị A10-8
111 1 2502 171,4 Đất ở tại đô thị A10-7
112 1 2503 171,7 Đất ở tại đô thị A10-6
113 1 2504 172,0 Đất ở tại đô thị A10-5
114 1 2505 172,08 Đất ở tại đô thị A10-40
115 1 2506 172,9 Đất ở tại đô thị A10-3
116 1 2507 173,6 Đất ở tại đô thị A10-2
117 1 2508 194,9 Đất ở tại đô thị A10-1
118 1 2580 68,7 Đất ở tại đô thị A8-43
119 1 2581 81,0 Đất ở tại đô thị A8-44
120 1 2582 81,0 Đất ở tại đô thị A8-45
121 1 2583 81,0 Đất ở tại đô thị A8-46
122 1 2584 90,0 Đất ở tại đô thị A8-42
123 1 2585 90,0 Đất ở tại đô thị A8-41
124 1 2586 90,0 Đất ở tại đô thị A8-40
125 1 2587 90,0 Đất ở tại đô thị A8-39
126 1 2588 90,0 Đất ở tại đô thị A8-38
127 1 2589 90,0 Đất ở tại đô thị A8-37
128 1 2590 90,0 Đất ở tại đô thị A8-36
129 1 2591 90,0 Đất ở tại đô thị A8-35
130 1 2592 90,0 Đất ở tại đô thị A8-34
131 1 2593 90,0 Đất ở tại đô thị A8-33
132 1 2594 90,0 Đất ở tại đô thị A8-32
133 1 2595 90,0 Đất ở tại đô thị A8-31
134 1 2596 90,0 Đất ở tại đô thị A8-30
135 1 2597 90,0 Đất ở tại đô thị A8-29
136 1 2598 90,0 Đất ở tại đô thị A8-28
137 1 2599 68,6 Đất ở tại đô thị A8-27
138 1 2600 80,8 Đất ở tại đô thị A8-26
139 1 2601 81,0 Đất ở tại đô thị A8-25
140 1 2602 81,0 Đất ở tại đô thị A8-24
141 1 2603 96,0 Đất ở tại đô thị A8-1
142 1 2604 100,0 Đất ở tại đô thị A8-2
143 1 2605 100,0 Đất ở tại đô thị A8-3
144 1 2606 100,0 Đất ở tại đô thị A8-4
145 1 2607 100,0 Đất ở tại đô thị A8-5
146 1 2608 100,0 Đất ở tại đô thị A8-6
147 1 2609 100,0 Đất ở tại đô thị A8-7
148 1 2610 100,0 Đất ở tại đô thị A8-8
149 1 2611 100,0 Đất ở tại đô thị A8-9
150 1 2612 100,0 Đất ở tại đô thị A8-10
151 1 2613 100,0 Đất ở tại đô thị A8-11
152 1 2614 100,0 Đất ở tại đô thị A8-12
153 1 2615 100,0 Đất ở tại đô thị A8-13
154 1 2616 100,0 Đất ở tại đô thị A8-14
155 1 2617 100,0 Đất ở tại đô thị A8-15
156 1 2618 100,0 Đất ở tại đô thị A8-16
157 1 2619 100,0 Đất ở tại đô thị A8-17
158 1 2620 100,0 Đất ở tại đô thị A8-18
159 1 2621 100,0 Đất ở tại đô thị A8-19
160 1 2622 100,0 Đất ở tại đô thị A8-20
161 1 2623 100,0 Đất ở tại đô thị A8-21
162 1 2624 100,0 Đất ở tại đô thị A8-22
163 1 2625 95,9 Đất ở tại đô thị A8-23
164 1 2433 115,7 Đất ở tại đô thị A1-42
165 1 2434 113,4 Đất ở tại đô thị A1-41
166 1 2435 113,5 Đất ở tại đô thị A1-40
167 1 2436 113,3 Đất ở tại đô thị A1-39
168 1 2437 113,4 Đất ở tại đô thị A1-38
169 1 2438 113,2 Đất ở tại đô thị A1-37
170 1 2439 113,2 Đất ở tại đô thị A1-36
171 1 2440 113,1 Đất ở tại đô thị A1-35
172 1 2441 113,1 Đất ở tại đô thị A1-34
173 1 2442 113,0 Đất ở tại đô thị A1-33
174 1 2443 112,9 Đất ở tại đô thị A1-32
175 1 2444 113,0 Đất ở tại đô thị A1-31
176 1 2445 112,7 Đất ở tại đô thị A1-30
177 1 2446 112,7 Đất ở tại đô thị A1-29
178 1 2447 112,7 Đất ở tại đô thị A1-28
179 1 2448 112,7 Đất ở tại đô thị A1-27
180 1 2449 112,5 Đất ở tại đô thị A1-26
181 1 2450 112,4 Đất ở tại đô thị A1-25
182 1 2451 112,5 Đất ở tại đô thị A1-24
183 1 2452 112,2 Đất ở tại đô thị A1-23
184 1 2453 112,3 Đất ở tại đô thị A1-22
185 1 2454 112,3 Đất ở tại đô thị A1-21
186 1 2455 109,7 Đất ở tại đô thị A1-20
187 1 2456 90,0 Đất ở tại đô thị A1-19
188 1 2457 90,0 Đất ở tại đô thị A1-18
189 1 2458 90,0 Đất ở tại đô thị A1-17
190 1 2459 122,6 Đất ở tại đô thị A1-16
191 1 2460 131,4 Đất ở tại đô thị A1-15
192 1 2461 112,5 Đất ở tại đô thị A1-14
193 1 2462 112,5 Đất ở tại đô thị A1-13
194 1 2463 112,5 Đất ở tại đô thị A1-12
195 1 2464 112,5 Đất ở tại đô thị A1-11
196 1 2465 112,5 Đất ở tại đô thị A1-10
197 1 2466 112,5 Đất ở tại đô thị A1-9
198 1 2467 112,5 Đất ở tại đô thị A1-8
199 1 2468 112,5 Đất ở tại đô thị A1-7
200 1 2469 112,5 Đất ở tại đô thị A1-6
201 1 2470 112,5 Đất ở tại đô thị A1-5
202 1 2471 112,5 Đất ở tại đô thị A1-4
203 1 2472 112,5 Đất ở tại đô thị A1-3
204 1 2473 112,5 Đất ở tại đô thị A1-2
205 1 2474 112,5 Đất ở tại đô thị A1-1
206 1 2475 90,0 Đất ở tại đô thị A1-43
207 1 2476 90,0 Đất ở tại đô thị A1-44
208 1 2477 90,0 Đất ở tại đô thị A1-45
209 1 2478 122,4 Đất ở tại đô thị A1-46
210 1 2432 2.959,5 Đất ở tại đô thị ko có số lô
211 7 614 119,0 Đất ở tại đô thị A2-36
212 7 615 118,9 Đất ở tại đô thị A2-35
213 7 616 118,7 Đất ở tại đô thị A2-34
214 7 617 119,0 Đất ở tại đô thị A2-33
215 7 618 118,6 Đất ở tại đô thị A2-32
216 7 619 118,4 Đất ở tại đô thị A2-31
217 7 620 118,6 Đất ở tại đô thị A2-30
218 7 621 118,5 Đất ở tại đô thị A2-29
219 7 622 118,4 Đất ở tại đô thị A2-28
220 7 623 118,2 Đất ở tại đô thị A2-27
221 7 624 118,2 Đất ở tại đô thị A2-26
222 7 625 118,2 Đất ở tại đô thị A2-25
223 7 626 118,0 Đất ở tại đô thị A2-24
224 7 627 118,1 Đất ở tại đô thị A2-23
225 7 628 117,9 Đất ở tại đô thị A2-22
226 7 629 117,9 Đất ở tại đô thị A2-21
227 7 630 117,9 Đất ở tại đô thị A2-20
228 7 631 104,3 Đất ở tại đô thị A2-19
229 7 632 90,0 Đất ở tại đô thị A2-18
230 7 633 90,0 Đất ở tại đô thị A2-17
231 7 634 90,0 Đất ở tại đô thị A2-16
232 7 635 95,5 Đất ở tại đô thị A2-15
233 7 636 96,5 Đất ở tại đô thị A2-14
234 7 637 105,0 Đất ở tại đô thị A2-13
235 7 638 105,0 Đất ở tại đô thị A2-12
236 7 639 105,0 Đất ở tại đô thị A2-11
237 7 640 105,0 Đất ở tại đô thị A2-10
238 7 641 105,0 Đất ở tại đô thị A2-9
239 7 642 105,0 Đất ở tại đô thị A2-8
240 7 643 105,0 Đất ở tại đô thị A2-7
241 7 644 105,0 Đất ở tại đô thị A2-6
242 7 645 105,0 Đất ở tại đô thị A2-5
243 1 2626 68,5 Đất ở tại đô thị A7-41
244 1 2627 81,0 Đất ở tại đô thị A7-42
245 1 2628 81,0 Đất ở tại đô thị A7-43
246 1 2629 81,0 Đất ở tại đô thị A7-44
247 1 2630 90,0 Đất ở tại đô thị A7-40
248 1 2631 90,0 Đất ở tại đô thị A7-39
249 1 2632 90,0 Đất ở tại đô thị A7-38
250 1 2633 90,0 Đất ở tại đô thị A7-37
251 1 2634 90,0 Đất ở tại đô thị A7-36
252 1 2635 90,0 Đất ở tại đô thị A7-35
253 1 2636 90,0 Đất ở tại đô thị A7-34
254 1 2637 90,0 Đất ở tại đô thị A7-33
255 1 2638 90,0 Đất ở tại đô thị A7-32
256 1 2639 90,0 Đất ở tại đô thị A7-31
257 1 2640 90,0 Đất ở tại đô thị A7-30
258 1 2641 90,0 Đất ở tại đô thị A7-29
259 1 2642 90,0 Đất ở tại đô thị A7-28
260 1 2643 84,3 Đất ở tại đô thị A7-27
261 1 2644 68,6 Đất ở tại đô thị A7-23
262 1 2645 80,8 Đất ở tại đô thị A7-24
263 1 2646 81,0 Đất ở tại đô thị A7-25
264 1 2647 81,0 Đất ở tại đô thị A7-26
265 1 2648 81,3 Đất ở tại đô thị A7-22
266 1 2649 99,9 Đất ở tại đô thị A7-21
267 1 2650 100,0 Đất ở tại đô thị A7-20
268 1 2651 100,0 Đất ở tại đô thị A7-19
269 1 2652 100,0 Đất ở tại đô thị A7-18
270 1 2653 100,0 Đất ở tại đô thị A7-17
271 1 2654 100,0 Đất ở tại đô thị A7-16
272 1 2655 100,0 Đất ở tại đô thị A7-15
273 1 2656 100,0 Đất ở tại đô thị A7-14
274 1 2657 100,0 Đất ở tại đô thị A7-13
275 1 2658 100,0 Đất ở tại đô thị A7-12
276 1 2659 100,0 Đất ở tại đô thị A7-11
277 1 2660 100,0 Đất ở tại đô thị A7-10
278 1 2661 100,0 Đất ở tại đô thị A7-9
279 1 2662 100,0 Đất ở tại đô thị A7-8
280 1 2663 100,0 Đất ở tại đô thị A7-7
281 1 2664 100,0 Đất ở tại đô thị A7-6
282 1 2665 100,0 Đất ở tại đô thị A7-5
283 1 2666 100,0 Đất ở tại đô thị A7-4
284 1 2667 100,0 Đất ở tại đô thị A7-3
285 1 2668 100,0 Đất ở tại đô thị A7-2
286 1 2669 87,5 Đất ở tại đô thị A7-1
287 1 2510 154,3 Đất ở tại đô thị A9-26
288 1 2511 90,0 Đất ở tại đô thị A9-25
289 1 2512 90,0 Đất ở tại đô thị A9-24
290 1 2513 90,0 Đất ở tại đô thị A9-23
291 1 2514 90,0 Đất ở tại đô thị A9-22
292 1 2515 90,0 Đất ở tại đô thị A9-21
293 1 2516 90,0 Đất ở tại đô thị A9-20
294 1 2517 90,0 Đất ở tại đô thị A9-19
295 1 2518 90,0 Đất ở tại đô thị A9-18
296 1 2519 90,0 Đất ở tại đô thị A9-17
297 1 2520 90,0 Đất ở tại đô thị A9-16
298 1 2521 77,1 Đất ở tại đô thị A9-15
299 1 2522 173,1 Đất ở tại đô thị A9-1
300 1 2523 100,0 Đất ở tại đô thị A9-2
301 1 2524 100,0 Đất ở tại đô thị A9-3
302 1 2525 100,0 Đất ở tại đô thị A9-4
303 1 2526 100,0 Đất ở tại đô thị A9-5
304 1 2527 100,0 Đất ở tại đô thị A9-6
305 1 2528 100,0 Đất ở tại đô thị A9-7
306 1 2529 100,0 Đất ở tại đô thị A9-8
307 1 2530 100,0 Đất ở tại đô thị A9-9
308 1 2531 100,0 Đất ở tại đô thị A9-10
309 1 2532 100,0 Đất ở tại đô thị A9-11
310 1 2533 100,0 Đất ở tại đô thị A9-12
311 1 2534 100,0 Đất ở tại đô thị A9-13
312 1 2535 87,7 Đất ở tại đô thị A9-14
313 1 2536 113,4 Đất ở tại đô thị A3-38
314 1 2537 90,0 Đất ở tại đô thị A3-39
315 1 2538 90,0 Đất ở tại đô thị A3-40
316 1 2539 90,0 Đất ở tại đô thị A3-41
317 1 2540 90,0 Đất ở tại đô thị A3-42
318 1 2541 90,0 Đất ở tại đô thị A3-43
319 1 2542 113,8 Đất ở tại đô thị A3-44
320 1 2543 95,0 Đất ở tại đô thị A3-37
321 1 2544 95,0 Đất ở tại đô thị A3-36
322 1 2545 95,0 Đất ở tại đô thị A3-35
323 1 2546 95,0 Đất ở tại đô thị A3-34
324 1 2547 95,0 Đất ở tại đô thị A3-33
325 1 2548 95,0 Đất ở tại đô thị A3-32
326 1 2549 95,0 Đất ở tại đô thị A3-31
327 1 2550 95,0 Đất ở tại đô thị A3-30
328 1 2551 95,0 Đất ở tại đô thị A3-29
329 1 2552 95,0 Đất ở tại đô thị A3-28
330 1 2553 95,0 Đất ở tại đô thị A3-27
331 1 2554 95,0 Đất ở tại đô thị A3-26
332 1 2555 95,0 Đất ở tại đô thị A3-25
333 1 2556 95,0 Đất ở tại đô thị A3-24
334 1 2557 113,5 Đất ở tại đô thị A3-23
335 1 2558 113,3 Đất ở tại đô thị A3-22
336 1 2559 90,0 Đất ở tại đô thị A3-21
337 1 2560 90,0 Đất ở tại đô thị A3-20
338 1 2561 90,0 Đất ở tại đô thị A3-19
339 1 2562 90,0 Đất ở tại đô thị A3-18
340 1 2563 90,0 Đất ở tại đô thị A3-17
341 1 2564 113,5 Đất ở tại đô thị A3-16
342 1 2565 107,3 Đất ở tại đô thị A3-15
343 1 2566 90,0 Đất ở tại đô thị A3-14
344 1 2567 95,0 Đất ở tại đô thị A3-13
345 1 2568 95,0 Đất ở tại đô thị A3-12
346 1 2569 113,5 Đất ở tại đô thị A3-11
347 1 2570 123,3 Đất ở tại đô thị A3-10
348 1 2571 90,0 Đất ở tại đô thị A3-9
349 1 2572 90,0 Đất ở tại đô thị A3-8
350 1 2573 90,0 Đất ở tại đô thị A3-7
351 1 2574 90,0 Đất ở tại đô thị A3-6
352 1 2575 90,0 Đất ở tại đô thị A3-5
353 1 2576 90,0 Đất ở tại đô thị A3-4
354 1 2577 90,0 Đất ở tại đô thị A3-3
355 1 2578 90,0 Đất ở tại đô thị A3-2
356 1 2579 90,0 Đất ở tại đô thị A3-1
357 1 2479 97,1 Đất ở tại đô thị A2-40
358 1 2480 119,0 Đất ở tại đô thị A2-39
359 1 2481 119,0 Đất ở tại đô thị A2-38
360 1 2482 119,0 Đất ở tại đô thị A2-37
361 1 2483 90,0 Đất ở tại đô thị A2-41
362 1 2484 90,0 Đất ở tại đô thị A2-42
363 1 2485 90,0 Đất ở tại đô thị A2-43
364 1 2486 95,4 Đất ở tại đô thị A2-44
365 1 2487 104,8 Đất ở tại đô thị A2-1
366 1 2488 105,0 Đất ở tại đô thị A2-2
367 1 2489 105,0 Đất ở tại đô thị A2-3
368 1 2490 105,0 Đất ở tại đô thị A2-4
369 1 2670 113,5 Đất ở tại đô thị A4-37
370 1 2671 90,0 Đất ở tại đô thị A4-38
371 1 2672 90,0 Đất ở tại đô thị A4-39
372 1 2673 90,0 Đất ở tại đô thị A4-40
373 1 2674 90,0 Đất ở tại đô thị A4-41
374 1 2675 90,0 Đất ở tại đô thị A4-42
375 1 2676 113,5 Đất ở tại đô thị A4-43
376 1 2677 95,0 Đất ở tại đô thị A4-36
377 1 2678 95,0 Đất ở tại đô thị A4-35
378 1 2679 95,0 Đất ở tại đô thị A4-34
379 1 2680 95,0 Đất ở tại đô thị A4-33
380 1 2681 95,0 Đất ở tại đô thị A4-32
381 1 2682 95,0 Đất ở tại đô thị A4-31
382 1 2683 95,0 Đất ở tại đô thị A4-30
383 1 2684 95,0 Đất ở tại đô thị A4-29
384 1 2685 95,0 Đất ở tại đô thị A4-28
385 1 2686 95,0 Đất ở tại đô thị A4-27
386 1 2687 90,0 Đất ở tại đô thị A4-12
387 1 2688 90,0 Đất ở tại đô thị A4-11
388 1 2689 90,0 Đất ở tại đô thị A4-10
389 1 2690 90,0 Đất ở tại đô thị A4-9
390 1 2691 90,0 Đất ở tại đô thị A4-8
391 1 2692 90,0 Đất ở tại đô thị A4-7
392 1 2693 90,0 Đất ở tại đô thị A4-6
393 1 2694 90,0 Đất ở tại đô thị A4-5
394 1 2695 90,0 Đất ở tại đô thị A4-4
395 1 2696 90,0 Đất ở tại đô thị A4-3
396 1 2697 90,0 Đất ở tại đô thị A4-2
397 1 2698 90,0 Đất ở tại đô thị A4-1
398 1 2699 90,0 Đất ở tại đô thị A4-13
399 1 646 67,7 Đất ở tại đô thị A4-15
400 1 647 81,0 Đất ở tại đô thị A4-16
401 1 648 81,0 Đất ở tại đô thị A4-17
402 1 649 81,0 Đất ở tại đô thị A4-18
403 1 650 75,4 Đất ở tại đô thị A4-19
404 1 651 95,0 Đất ở tại đô thị A4-20
405 1 652 95,0 Đất ở tại đô thị A4-21
406 1 653 95,0 Đất ở tại đô thị A4-22
407 1 654 95,0 Đất ở tại đô thị A4-23
408 1 655 95,0 Đất ở tại đô thị A4-24
409 7 1659 111,4 Đất ở tại đô thị B - 22
410 7 1660 100,0 Đất ở tại đô thị B - 21
411 7 1661 100,0 Đất ở tại đô thị B - 20
412 7 1662 100,0 Đất ở tại đô thị B - 19
413 7 1663 100,0 Đất ở tại đô thị B - 18
414 7 1664 100,0 Đất ở tại đô thị B - 17
415 7 1665 100,0 Đất ở tại đô thị B - 16
416 7 1666 100,0 Đất ở tại đô thị B - 15
417 7 1667 100,0 Đất ở tại đô thị B - 14
418 7 1668 100,0 Đất ở tại đô thị B - 13
419 7 1669 100,0 Đất ở tại đô thị B - 12
420 7 1670 100,0 Đất ở tại đô thị B - 11
421 7 1671 100,0 Đất ở tại đô thị B - 10
422 7 1672 100,0 Đất ở tại đô thị B - 9
423 7 1673 100,0 Đất ở tại đô thị B - 8
424 7 1674 100,0 Đất ở tại đô thị B - 7
425 7 1675 100,0 Đất ở tại đô thị B - 6
426 7 1676 100,0 Đất ở tại đô thị B - 5
427 7 1677 100,0 Đất ở tại đô thị B - 4
428 7 1678 100,0 Đất ở tại đô thị B - 3
429 7 1679 100,0 Đất ở tại đô thị B - 2
430 7 1680 100,0 Đất ở tại đô thị B - 1
431 7 1681 137,5 Đất ở tại đô thị A - 22
432 7 1682 122,3 Đất ở tại đô thị A - 21
433 7 1683 122,3 Đất ở tại đô thị A - 20
434 7 1684 122,2 Đất ở tại đô thị A - 19
435 7 1685 122,2 Đất ở tại đô thị A - 18
436 7 1686 122,1 Đất ở tại đô thị A - 17
437 7 1687 122,0 Đất ở tại đô thị A - 16
438 7 1688 122,0 Đất ở tại đô thị A - 15
439 7 1689 121,9 Đất ở tại đô thị A - 14
440 7 1690 121,8 Đất ở tại đô thị A - 13
441 7 1691 121,8 Đất ở tại đô thị A - 12
442 7 1692 121,7 Đất ở tại đô thị A - 11
443 7 1693 121,6 Đất ở tại đô thị A - 10
444 7 1694 121,5 Đất ở tại đô thị A - 9
445 7 1695 121,5 Đất ở tại đô thị A - 8
446 7 1696 121,4 Đất ở tại đô thị A - 7
447 7 1697 121,3 Đất ở tại đô thị A - 6
448 7 1698 121,3 Đất ở tại đô thị A - 5
449 7 1699 121,2 Đất ở tại đô thị A - 4
450 7 1700 121,1 Đất ở tại đô thị A - 3
451 7 1701 121,0 Đất ở tại đô thị A - 2
452 7 1702 120,9 Đất ở tại đô thị A - 1
453 7 1703 4.600,0 Đất ở tại đô thị  
  Tổng cộng   58.019,2